Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
JYP | 0 | 1 | 0 | 1 | |
TPS | 2 | 2 | 0 | 4 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
3:37 | 0 - 1 | Anthony Rech (Jonne Tammela, Viljami Marjala) | |
9:25 | 0 - 2 | Jimi Suomi (Lauri Korpikoski, Juhani Jasu) VM | |
2. ERÄ | |||
35:54 | 1 - 2 | Aaro Vidgren (Teemu Suhonen, Braden Christoffer) | |
36:39 | 1 - 3 | Jasse Ikonen (Valtteri Pulli, Tyler Steenbergen) | |
38:17 | 1 - 4 | Valtteri Pulli (Teemu Kivihalme, Anthony Rech) | |
3. ERÄ | |||
Ei maaleja. | |||
Jäähyt
3. ERÄ | |||
---|---|---|---|
49:56 | Ville Ottavainen | Koukkaaminen |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
JYP | ||
---|---|---|
Topias Leinonen | 0+0+4=4 | |
Eetu Laurikainen | 10+9+0=19 | |
TPS | ||
Lassi Lehtinen | 9+8+11=28 |
Muut tilastot
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
2567