Tilastot - Liiga
- Sarjataulukko
- TOP5
# | O | 3p | 2p | 1p | 0p | P | P/O | TM | PM | ME | VIIM.10 | PUTKI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukko | 60 | 32 | 6 | 4 | 18 | 112 | 1.87 | 202 | 147 | 55 | 7-1-0-2 | 6 voittoa | |
Ilves | 60 | 32 | 4 | 7 | 17 | 111 | 1.85 | 176 | 145 | 31 | 5-0-1-4 | 1 tappio | |
KalPa | 60 | 29 | 7 | 6 | 18 | 107 | 1.78 | 196 | 149 | 47 | 7-0-0-3 | 1 voitto | |
HIFK | 60 | 27 | 9 | 8 | 16 | 107 | 1.78 | 173 | 165 | 8 | 7-1-1-1 | 3 voittoa | |
SaiPa | 60 | 30 | 6 | 4 | 20 | 106 | 1.77 | 178 | 170 | 8 | 5-1-0-4 | 3 voittoa | |
KooKoo | 60 | 23 | 13 | 4 | 20 | 99 | 1.65 | 206 | 169 | 37 | 4-2-0-4 | 1 tappio | |
Ässät | 60 | 26 | 4 | 9 | 21 | 95 | 1.58 | 160 | 159 | 1 | 3-0-3-4 | 1 voitto | |
Kiekko-Espoo | 60 | 20 | 10 | 11 | 19 | 91 | 1.52 | 160 | 171 | -11 | 3-2-3-2 | 4 tappiota | |
Tappara | 60 | 24 | 6 | 6 | 24 | 90 | 1.50 | 178 | 168 | 10 | 5-0-0-5 | 1 voitto | |
HPK | 60 | 21 | 5 | 10 | 24 | 83 | 1.38 | 154 | 178 | -24 | 4-1-0-5 | 5 tappiota | |
Sport | 60 | 17 | 9 | 14 | 20 | 83 | 1.38 | 172 | 177 | -5 | 4-1-1-4 | 2 voittoa | |
TPS | 60 | 18 | 9 | 7 | 26 | 79 | 1.32 | 173 | 190 | -17 | 4-2-1-3 | 1 voitto | |
Kärpät | 60 | 19 | 7 | 6 | 28 | 77 | 1.28 | 172 | 193 | -21 | 3-0-0-7 | 2 tappiota | |
JYP | 60 | 19 | 6 | 7 | 28 | 76 | 1.27 | 167 | 197 | -30 | 3-0-1-6 | 2 tappiota | |
Pelicans | 60 | 20 | 4 | 7 | 29 | 75 | 1.25 | 171 | 179 | -8 | 4-0-2-4 | 1 tappio | |
Jukurit | 60 | 12 | 6 | 1 | 41 | 49 | 0.82 | 134 | 215 | -81 | 1-2-0-7 | 1 tappio |
* Tasapisteissä sijoituksen ratkaisee järjestyksessä: 1) Voitot varsinaisella peliajalla 2) maaliero 3) tehdyt maalit 4) keskinäiset ottelut
Selite
- O :
- Ottelut
- 3P :
- Voitot varsinaisella peliajalla
- 2P :
- Voitot jatkoajalla/voittomaalikilpailussa
- 1P :
- Häviöt jatkoajalla/voittomaalikilpailussa
- 0P :
- Häviöt varsinaisella peliajalla
- TM :
- Tehdyt maalit
- PM :
- Päästetyt maalit
- ME :
- Maaliero
- P :
- Pisteet
- P/O :
- Pistekeskiarvo
- VIIM.10 :
- Viimeiset 10 peliä
- PUTKI :
- Peräkkäiset voitot/tappiot