Ottelutilastot

ERÄTULOKSET 1 2 3
TPS 0 0 1 1
Kärpät 3 1 2 6

Maalit

1. ERÄ
12:09 0 - 1 Esa Pirnes (Sakari Manninen, Miro Aaltonen) YV
14:55 0 - 2 Sebastian Aho (Markus Nutivaara, Sakari Manninen) VM
18:51 0 - 3 Saku MÄenalanen (Markus Nutivaara, Juuso Ikonen) YV
2. ERÄ
20:38 0 - 4 Mika PyörÄlÄ (Lasse Kukkonen, Sebastian Aho) YV
3. ERÄ
51:19 1 - 4 Petteri Nummelin (Eric Perrin) YV2
54:54 1 - 5 Sebastian Aho (Juuso Ikonen, Mika PyörÄlÄ) YV2
57:01 1 - 6 Juho KerÄnen (Saku MÄenalanen) YV2

Jäähyt

1. ERÄ
5:45 Simon Suoranta | 2MIN | Kampitus  
10:56 Ilkka Pikkarainen | 2MIN | Korkea maila  
17:07 Niklas Friman | 2MIN | Estäminen  
19:43 | 2MIN | Liian monta pelaajaa jäällä  
2. ERÄ
21:04 Eric Perrin | 2MIN | Koukkaaminen  
26:38 Jari Sailio | 2MIN | Korkea maila  
30:29 Jari Sailio | 2MIN | Kampitus  
30:29 Arto Laatikainen | 2MIN | Koukkaaminen  
32:15 Eric Perrin | 2MIN | Poikittainen maila  
33:24 Mika Niemi | 2MIN | Väkivaltaisuus  
33:24 Olli Malmivaara | 2MIN | Väkivaltaisuus  
34:08 Kalle Kaijomaa | 2MIN | Poikittainen maila  
36:47 Saku MÄenalanen | 2MIN | Estäminen  
39:29 Patrik Moisio | 10MIN | Epäurheilijamainen käytös  
3. ERÄ
47:59 Ville-vesa Vainiola | 2MIN | Koukkaaminen  
50:17 Miska Humaloja | 2MIN | Kampitus  
50:53 Sebastian Aho | 2MIN | Mailasta kiinnipitäminen  
54:36 Jonne Virtanen | 20MIN | Väkivaltaisuus  
54:36 Patrik Moisio | 20MIN | Poikittainen maila  
54:36 Patrik Moisio | 5MIN | Väkivaltaisuus  
54:36 Patrik Moisio | 20MIN | Väkivaltaisuus  
54:36 Jonne Virtanen | 5MIN | Väkivaltaisuus  
54:36 Patrik Moisio | 5MIN | Poikittainen maila  
56:06 | 20MIN | Epäurheilijamainen käytös  
56:06 Ilkka Pikkarainen | 5MIN | Väkivaltaisuus  
56:06 Ilkka Pikkarainen | 20MIN | Väkivaltaisuus  
60:00 Simon Suoranta | 10MIN | Epäurheilijamainen käytös  
60:00 Francis Pare | 10MIN | Epäurheilijamainen käytös  
YHTEENSÄ
TPS
1.ERÄ 3X2MIN=6MIN
2.ERÄ 4X2MIN+1X10MIN=18MIN
3.ERÄ 1X2MIN+5X20MIN+4X5MIN+1X10MIN=132MIN
YHT. 156MIN
Kärpät
1.ERÄ 1X2MIN=2MIN
2.ERÄ 5X2MIN=10MIN
3.ERÄ 2X2MIN+1X10MIN=14MIN
YHT. 26MIN

Maalivahdit

TPS
Kärpät

Muut tilastot

YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
8726