PELAAJAT - NHL
PELAAJA | PP | JOUKKUE | IKÄ | MAA | CM | KG | MAILA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Darnell Nurse | p | Edmonton | 29 | 193 | 100 | vasen | |
Nino Niederreiter | lh | Winnipeg | 32 | 187 | 98 | vasen | |
Brock Nelson | kh | NY Islanders | 33 | 192 | 96 | vasen | |
Valeri Nitšuškin | lh | Colorado | 29 | 193 | 95 | vasen | |
Stefan Noesen | lh | New Jersey | 31 | 185 | 93 | oikea | |
Tomáš Nosek | lh | Florida | 32 | 190 | 92 | vasen | |
Alex Nedeljkovic | mv | Pittsburgh | 28 | 182 | 92 | vasen | |
Jake Neighbours | lh | St. Louis | 22 | 183 | 90 | vasen | |
Josh Norris | kh | Ottawa | 25 | 185 | 90 | vasen | |
William Nylander | lh | Toronto | 28 | 181 | 89 | oikea | |
Šimon Nemec | p | New Jersey | 20 | 185 | 86 | oikea | |
Martin Nečas | lh | Carolina | 25 | 187 | 86 | oikea | |
Alex Newhook | kh | Montreal | 23 | 179 | 86 | vasen | |
Ryan Nugent-Hopkins | lh | Edmonton | 31 | 183 | 83 | vasen | |
Vladislav Namestnikov | kh | Winnipeg | 31 | 182 | 82 | vasen | |
Tommy Novak | kh | Nashville | 27 | 185 | 81 | vasen | |
Gustav Nyquist | lh | Nashville | 35 | 180 | 80 | vasen |
Joukkueet
Anaheim
Boston
Buffalo
Calgary
Carolina
Chicago
Colorado
Columbus
Dallas
Detroit
Edmonton
Florida
Los Angeles
Minnesota
Montreal
Nashville
New Jersey
NY Islanders
NY Rangers
Ottawa
Philadelphia
Pittsburgh
San Jose
Seattle
St. Louis
Tampa Bay
Toronto
Utah
Vancouver
Vegas
Washington
Winnipeg
Sarjat
CHL
LIIGA
MESTIS
MAAJOUKKUE
KHL
Auroraliiga
Suomi-sarja
SHL