PELAAJAT - NHL
PELAAJA | PP | JOUKKUE | IKÄ | MAA | CM | KG | MAILA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gustav Nyquist | lh | Nashville | 35 | 180 | 80 | vasen | |
William Nylander | lh | Toronto | 28 | 181 | 89 | oikea | |
Darnell Nurse | p | Edmonton | 29 | 193 | 100 | vasen | |
Ryan Nugent-Hopkins | lh | Edmonton | 31 | 183 | 83 | vasen | |
Tommy Novak | kh | Nashville | 27 | 185 | 81 | vasen | |
Tomáš Nosek | lh | Florida | 32 | 190 | 92 | vasen | |
Josh Norris | kh | Ottawa | 25 | 185 | 90 | vasen | |
Stefan Noesen | lh | New Jersey | 31 | 185 | 93 | oikea | |
Valeri Nitšuškin | lh | Colorado | 29 | 193 | 95 | vasen | |
Nino Niederreiter | lh | Winnipeg | 32 | 187 | 98 | vasen | |
Alex Newhook | kh | Montreal | 23 | 179 | 86 | vasen | |
Šimon Nemec | p | New Jersey | 20 | 185 | 86 | oikea | |
Brock Nelson | kh | NY Islanders | 33 | 192 | 96 | vasen | |
Jake Neighbours | lh | St. Louis | 22 | 183 | 90 | vasen | |
Alex Nedeljkovic | mv | Pittsburgh | 28 | 182 | 92 | vasen | |
Martin Nečas | lh | Carolina | 25 | 187 | 86 | oikea | |
Vladislav Namestnikov | kh | Winnipeg | 31 | 182 | 82 | vasen |
Joukkueet
Anaheim
Boston
Buffalo
Calgary
Carolina
Chicago
Colorado
Columbus
Dallas
Detroit
Edmonton
Florida
Los Angeles
Minnesota
Montreal
Nashville
New Jersey
NY Islanders
NY Rangers
Ottawa
Philadelphia
Pittsburgh
San Jose
Seattle
St. Louis
Tampa Bay
Toronto
Utah
Vancouver
Vegas
Washington
Winnipeg
Sarjat
CHL
LIIGA
MESTIS
MAAJOUKKUE
KHL
Auroraliiga
Suomi-sarja
SHL