PELAAJAT - NHL
PELAAJA | PP | JOUKKUE | IKÄ | MAA | CM | KG | MAILA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erik Brännström | p | Vancouver | 25 | 179 | 84 | vasen | |
Adam Boqvist | p | Florida | 24 | 183 | 84 | oikea | |
Jesper Bratt | lh | New Jersey | 26 | 179 | 79 | vasen | |
Matty Beniers | kh | Seattle | 21 | 188 | 79 | vasen | |
Will Borgen | p | Seattle | 27 | 191 | 94 | oikea | |
Colin Blackwell | lh | Dallas | 31 | 175 | 86 | oikea | |
Jonny Brodzinski | lh | NY Rangers | 31 | 183 | 96 | oikea | |
Nick Bjugstad | kh | Utah | 32 | 196 | 95 | oikea | |
John Beecher | kh | Boston | 23 | 191 | 98 | vasen | |
Brendan Brisson | lh | Vegas | 23 | 183 | 84 | vasen | |
Brock Boeser | lh | Vancouver | 27 | 185 | 94 | oikea | |
Matt Boldy | lh | Minnesota | 23 | 188 | 91 | vasen | |
Zach Bogosian | p | Minnesota | 34 | 189 | 101 | oikea | |
Jackson Blake | lh | Carolina | 21 | 180 | 78 | oikea | |
Bobby Brink | lh | Philadelphia | 23 | 173 | 75 | oikea |
Sivut
Joukkueet
Anaheim
Boston
Buffalo
Calgary
Carolina
Chicago
Colorado
Columbus
Dallas
Detroit
Edmonton
Florida
Los Angeles
Minnesota
Montreal
Nashville
New Jersey
NY Islanders
NY Rangers
Ottawa
Philadelphia
Pittsburgh
San Jose
Seattle
St. Louis
Tampa Bay
Toronto
Utah
Vancouver
Vegas
Washington
Winnipeg
Sarjat
CHL
LIIGA
MESTIS
MAAJOUKKUE
KHL
Auroraliiga
Suomi-sarja
SHL