Ottelut ja tulokset
18.3.2023
Suomalaiset
# | PP | M | S | P | R | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sebastian Aho | CAR | KH | 3 | 0 | 3 | 2 | 18.48 |
2. | Patrik Laine | CBJ | VLH | 1 | 1 | 2 | 0 | 20.32 |
3. | Mikko Rantanen | COL | OLH | 1 | 0 | 1 | 4 | 19.50 |
4. | Kasperi Kapanen | STL | OLH | 1 | 0 | 1 | 2 | 17.23 |
5. | Eeli Tolvanen | SEA | OLH | 1 | 0 | 1 | 0 | 15.00 |
6. | Teuvo Teräväinen | CAR | VLH | 0 | 1 | 1 | 0 | 18.10 |
7. | Jesperi Kotkaniemi | CAR | KH | 0 | 1 | 1 | 4 | 16.01 |
8. | Olli Määttä | DET | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.15 |
9. | Rasmus Ristolainen | PHI | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.07 |
10. | Henri Jokiharju | BUF | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.35 |
11. | Jesse Puljujärvi | CAR | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.49 |
12. | Saku Mäenalanen | WPG | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.40 |
13. | Ville Husso | DET | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | Artturi Lehkonen | COL | VLH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | Juuso Pärssinen | NSH | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16. | Kevin Lankinen | NSH | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | Antti Raanta | CAR | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | Ukko-Pekka Luukkonen | BUF | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | Juuse Saros | NSH | MV | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | PP | T | PM | % | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juuse Saros | NSH | MV | 31 | 3 | 91.18 | 60.55 |
2. | Ville Husso | DET | MV | 16 | 5 | 76.19 | 45.16 |
Yön ottelut
- ANA
- 7
- 4
- CBJ
- Zegras 3.
- Harrington 14.
- Comtois 23.
- Terry 42.
- Jones 57.
- Harrington 59.
- Strome 59.
- 10. Blankenburg
- 19. Jenner
- 36. Sillinger
- 46. Laine
- Laine 1+1
- PHI
- 5
- 2
- BUF
- TOR
- 5
- 2
- CAR
- Aston-Reese 2.
- Marner 12.
- Matthews 17.
- Aston-Reese 34.
- Rielly 48.
- 14. Skjei
- 30. Necas
- Teräväinen 0+1
- Kotkaniemi 0+1
Yön TOP5
# | PP | M | S | P | R | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Owen Tippett | PHI | OLH | 3 | 2 | 5 | 0 | 18.30 |
2. | Evander Kane | EDM | VLH | 3 | 0 | 3 | 0 | 19.17 |
3. | Sebastian Aho | CAR | KH | 3 | 0 | 3 | 2 | 18.48 |
4. | Brady Skjei | CAR | P | 2 | 1 | 3 | 2 | 20.17 |
5. | Martin Necas | CAR | OLH | 2 | 1 | 3 | 0 | 17.23 |
# | PP | T | PM | % | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aleksandar Georgijev | COL | MV | 33 | 1 | 97,06 | 60.00 |
2. | Carter Hart | PHI | MV | 36 | 2 | 94,74 | 60.00 |
3. | Ilja Samsonov | TOR | MV | 32 | 2 | 94,12 | 60.00 |
4. | Joel Hofer | STL | MV | 32 | 2 | 94,12 | 60.00 |
5. | Linus Ullmark | BOS | MV | 29 | 2 | 93,55 | 60.00 |