Ottelutilastot

ERÄTULOKSET 1 2 3
Golden Knights 2 1 0 3
Ducks 0 0 1 1

Maalit

1. ERÄ
11:15 1 - 0 Nicolas Roy (Ben Hutton)
18:25 2 - 0 Adam Brooks (Dylan Coghlan, Chandler Stephenson)
2. ERÄ
24:39 3 - 0 Mattias Janmark
3. ERÄ
59:48 3 - 1 Ryan Getzlaf (Sonny Milano, Vinni Lettieri) YV

Jäähyt

1. ERÄ
14:24 Jamie Drysdale | 2MIN | Koukkaaminen  
2. ERÄ
22:17 Nicolas Deslauriers | 2MIN | Kampitus  
31:53 Ryan Getzlaf | 2MIN | Väkivaltaisuus  
34:04 Ryan Getzlaf | 5MIN | Tappeleminen  
34:04 Nicolas Deslauriers | 10MIN | Käytösrangaistus  
34:04 Keegan Kolesar | 5MIN | Tappeleminen  
34:10 Derek Grant | 2MIN | Poikittainen maila  
34:10 Sam Carrick | 2MIN | Väkivaltaisuus  
34:10 Derek Grant | 5MIN | Tappeleminen  
34:10 Sam Carrick | 2MIN | Väkivaltaisuus  
34:10 Michael Amadio | 2MIN | Väkivaltaisuus  
34:10 Brayden McNabb | 2MIN | Väkivaltaisuus  
34:10 Brayden McNabb | 5MIN | Tappeleminen  
38:21 Josh Manson | 2MIN | Kiinnipitäminen  
3. ERÄ
47:08 Hampus Lindholm | 2MIN | Kampitus  
53:37 Nicolas Deslauriers | 2MIN | Väkivaltaisuus  
58:38 Sam Carrick | 5MIN | Tappeleminen  
58:38 Brayden McNabb | 5MIN | Tappeleminen  
58:38 Brayden McNabb | 2MIN | Estäminen  
YHTEENSÄ
Golden Knights
1.ERÄ Ei jäähyjä.
2.ERÄ 2X5MIN+2X2MIN=14MIN
3.ERÄ 1X5MIN+1X2MIN=7MIN
YHT. 21MIN
Ducks
1.ERÄ 1X2MIN=2MIN
2.ERÄ 6X2MIN+2X5MIN+1X10MIN=32MIN
3.ERÄ 2X2MIN+1X5MIN=9MIN
YHT. 43MIN

Maalivahdit

Golden Knights
Laurent Brossoit 0+0+0=15
Ducks
John Gibson 0+0+0=42

Muut tilastot