Ottelutilastot

ERÄTULOKSET 1 2 3 JA
Lightning 1 0 2 0 3
Golden Knights 1 0 2 1 4

Maalit

1. ERÄ
27 0 - 1 Keegan Kolesar (Theodor Blueger, Brett Howden)
4:28 1 - 1 Brayden Point (Nikita Kutšerov, Steven Stamkos)
2. ERÄ
Ei maaleja.
3. ERÄ
42:27 1 - 2 William Karlsson (Alex Pietrangelo) AV
45:39 1 - 3 Chandler Stephenson (Shea Theodore, Reilly Smith) YV
57:53 2 - 3 Nikita Kutšerov (Mihail Sergatšjov, Brayden Point)
59:32 3 - 3 Brayden Point (Nikita Kutšerov, Mihail Sergatšjov) YV
Jatkoaika
63:09 3 - 4 Alec Martinez (Jack Eichel, Jonathan Marchessault)

Jäähyt

1. ERÄ
16:08 Brayden McNabb | 2MIN | Kampitus  
2. ERÄ
34:38 Brayden McNabb | 5MIN | Tappeleminen  
34:38 Brayden McNabb | 2MIN | Väkivaltaisuus  
34:38 Tanner Jeannot | 5MIN | Tappeleminen  
39:38 Shea Theodore | 4MIN | Korkea maila  
40:00 Steven Stamkos | 2MIN | Poikittainen maila  
3. ERÄ
44:44 Michael Eyssimont | 2MIN | Poikittainen maila  
52:16 Brett Howden | 2MIN | Väkivaltaisuus  
52:16 Brett Howden | 10MIN | Käytösrangaistus  
52:16 Theodor Blueger | 2MIN | Väkivaltaisuus  
52:16 Theodor Blueger | 10MIN | Käytösrangaistus  
52:16 Zach Whitecloud | 2MIN | Väkivaltaisuus  
52:16 Nicolas Hague | 2MIN | Väkivaltaisuus  
52:16 Nicolas Hague | 10MIN | Käytösrangaistus  
52:16 Zach Whitecloud | 10MIN | Käytösrangaistus  
52:16 Keegan Kolesar | 2MIN | Väkivaltaisuus  
52:16 Keegan Kolesar | 10MIN | Käytösrangaistus  
52:16 Patrick Maroon | 10MIN | Käytösrangaistus  
52:16 Haydn Fleury | 2MIN | Väkivaltaisuus  
52:16 Haydn Fleury | 10MIN | Käytösrangaistus  
52:16 Corey Perry | 2MIN | Väkivaltaisuus  
52:16 Corey Perry | 10MIN | Käytösrangaistus  
52:16 Michael Eyssimont | 10MIN | Käytösrangaistus  
52:16 Michael Eyssimont | 2MIN | Väkivaltaisuus  
52:16 Patrick Maroon | 2MIN | Korkea maila  
52:16 Zach Bogosian | 2MIN | Väkivaltaisuus  
52:16 Zach Bogosian | 10MIN | Käytösrangaistus  
52:16 Patrick Maroon | 2MIN | Korkea maila  
59:14 Chandler Stephenson | 2MIN | Korkea maila  
YHTEENSÄ
Lightning
1.ERÄ Ei jäähyjä.
2.ERÄ 1X5MIN+1X2MIN=7MIN
3.ERÄ 7X2MIN+5X10MIN=64MIN
JA Ei jäähyjä.
YHT. 71MIN
Golden Knights
1.ERÄ 1X2MIN=2MIN
2.ERÄ 1X5MIN+1X2MIN+1X4MIN=11MIN
3.ERÄ 6X2MIN+5X10MIN=62MIN
JA Ei jäähyjä.
YHT. 75MIN

Maalivahdit

Lightning
Andrei Vasilevski 0+0+0=17
Golden Knights
Jonathan Quick 0+0+0=34

Muut tilastot