Ottelutilastot

ERÄTULOKSET 1 2 3
Lightning 0 4 4 8
Maple Leafs 0 0 1 1

Maalit

1. ERÄ
Ei maaleja.
2. ERÄ
23:54 1 - 0 Alex Killorn (Erik Cernak, Brandon Hagel)
31:37 2 - 0 Ross Colton (Nicholas Paul, Corey Perry)
32:38 3 - 0 Steven Stamkos (Nikita Kutšerov, Victor Hedman) YV
35:07 4 - 0 Nikita Kutšerov (Corey Perry, Alex Killorn) YV
3. ERÄ
41:12 5 - 0 Ondrej Palat (Mihail Sergatšjov, Steven Stamkos)
44:33 6 - 0 Alex Killorn (Steven Stamkos, Victor Hedman) YV
47:45 6 - 1 Ilja Mihejev (Jason Spezza, Mark Giordano) YV
48:50 7 - 1 Ross Colton (Ondrej Palat, Ryan McDonagh) YV
54:11 8 - 1 Patrick Maroon (Ondrej Palat, Ross Colton) YV

Jäähyt

1. ERÄ
41 Brandon Hagel | 2MIN | Korkea maila  
19:53 Victor Hedman | 2MIN | Koukkaaminen  
2. ERÄ
32:25 Jason Spezza | 2MIN | Koukkaaminen  
34:16 Ilja Ljubuškin | 2MIN | Korkea maila  
35:22 John Tavares | 2MIN | Väkivaltaisuus  
35:22 Mark Giordano | 2MIN | Väkivaltaisuus  
35:22 Anthony Cirelli | 2MIN | Väkivaltaisuus  
35:22 Brandon Hagel | 2MIN | Väkivaltaisuus  
35:38 Alexander Kerfoot | 2MIN | Korkea maila  
35:38 Steven Stamkos | 2MIN | Kampitus  
39:29 Wayne Simmonds | 5MIN | Tappeleminen  
39:29 Patrick Maroon | 5MIN | Tappeleminen  
3. ERÄ
43:18 Michael Bunting | 2MIN | Kyynärpäätaklaus  
45:07 Callan Foote | 2MIN | Kiinnipitäminen  
47:01 Colin Blackwell | 10MIN | Käytösrangaistus  
47:01 Anthony Cirelli | 2MIN | Väkivaltaisuus  
47:01 Nicholas Paul | 10MIN | Käytösrangaistus  
48:10 Kyle Clifford | 10MIN | Ottelurangaistus  
48:10 Morgan Rielly | 2MIN | Väkivaltaisuus  
48:10 Corey Perry | 2MIN | Väkivaltaisuus  
48:10 Corey Perry | 2MIN | Väkivaltaisuus  
49:53 Ilja Mihejev | 2MIN | Huitominen  
49:53 Alex Killorn | 2MIN | Epäurheilijamainen käytös  
55:48 Wayne Simmonds | 10MIN | Käytösrangaistus  
55:48 Patrick Maroon | 10MIN | Käytösrangaistus  
57:02 Michael Bunting | 10MIN | Käytösrangaistus  
59:10 Alexander Kerfoot | 2MIN | Poikittainen maila  
59:10 Callan Foote | 2MIN | Korkea maila  
59:10 Callan Foote | 2MIN | Väkivaltaisuus  
YHTEENSÄ
Lightning
1.ERÄ 2X2MIN=4MIN
2.ERÄ 3X2MIN+1X5MIN=11MIN
3.ERÄ 7X2MIN+2X10MIN=34MIN
YHT. 49MIN
Maple Leafs
1.ERÄ Ei jäähyjä.
2.ERÄ 5X2MIN+1X5MIN=15MIN
3.ERÄ 4X2MIN+4X10MIN=48MIN
YHT. 63MIN

Maalivahdit

Lightning
Andrei Vasilevski 0+0+0=36
Maple Leafs
Erik Källgren 0+0+0=28

Muut tilastot