Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Penguins | 2 | 5 | 4 | 11 | |
Red Wings | 0 | 2 | 0 | 2 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
4:16 | 1 - 0 | Kasperi Kapanen (Danton Heinen, Jeff Carter) | |
14:23 | 2 - 0 | Theodor Blueger (Radim Zohorna, Kris Letang) | |
2. ERÄ | |||
21:48 | 3 - 0 | Jevgeni Malkin (Kris Letang, Sidney Crosby) YV | |
23:18 | 4 - 0 | Jeff Carter (Theodor Blueger, John Marino) AV | |
25:57 | 5 - 0 | Bryan Rust (Sidney Crosby, Jevgeni Malkin) YV | |
27:53 | 6 - 0 | Jevgeni Malkin (Bryan Rust, Rickard Rakell) | |
31:37 | 6 - 1 | Dylan Larkin (Lucas Raymond, Jakub Vrana) YV | |
38:04 | 6 - 2 | Jakub Vrana | |
39:21 | 7 - 2 | Sidney Crosby (Evan Rodrigues, Jake Guentzel) | |
3. ERÄ | |||
42:06 | 8 - 2 | Danton Heinen (Michael Matheson, Rickard Rakell) YV | |
45:51 | 9 - 2 | Jevgeni Malkin (Bryan Rust, Kris Letang) | |
47:15 | 10 - 2 | Brian Boyle (Chad Ruhwedel, Theodor Blueger) | |
57:08 | 11 - 2 | Rickard Rakell (Radim Zohorna, John Marino) | |
Jäähyt
2. ERÄ | |||
---|---|---|---|
21:44 | Pius Suter | 2MIN | Koukkaaminen | ||
22:46 | Brian Boyle | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
25:21 | Adam Erne | 2MIN | Huitominen | ||
29:39 | Evan Rodrigues | 2MIN | Koukkaaminen | ||
30:22 | Brian Dumoulin | 2MIN | Koukkaaminen | ||
35:43 | Michael Rasmussen | 2MIN | Poikittainen maila | ||
3. ERÄ | |||
40:31 | Dylan Larkin | 2MIN | Koukkaaminen | ||
42:23 | Chad Ruhwedel | 2MIN | Kampitus | ||
47:56 | Sidney Crosby | 2MIN | Koukkaaminen | ||
48:53 | Michael Rasmussen | 4MIN | Korkea maila |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
Penguins | ||
---|---|---|
Tristan Jarry | 0+0+0=33 | |
Red Wings | ||
Calvin Pickard | 0+0+0=9 | |
Alex Nedeljkovic | 0+0+0=15 |