Ottelutilastot

ERÄTULOKSET 1 2 3
Predators 0 0 3 3
Sharks 0 0 1 1

Maalit

1. ERÄ
Ei maaleja.
2. ERÄ
Ei maaleja.
3. ERÄ
44:24 1 - 0 Nick Bonino (Mikael Granlund, Craig Smith)
52:59 2 - 0 Ryan Johansen (Filip Forsberg, Calle Järnkrok) YV
58:02 2 - 1 Timo Meier (Tomas Hertl, Kevin Labanc)
59:18 3 - 1 Calle Järnkrok (Filip Forsberg, Roman Josi)

Jäähyt

1. ERÄ
47 Barclay Goodrow | 2MIN | Huitominen  
8:05 Mario Ferraro | 4MIN | Korkea maila  
12:51 Marcus Sörensen | 2MIN | Epäurheilijamainen käytös  
12:51 Filip Forsberg | 2MIN | Estäminen  
15:36 Calle Järnkrok | 2MIN | Koukkaaminen  
2. ERÄ
29:31 Dante Fabbro | 2MIN | Huitominen  
37:15 Barclay Goodrow | 2MIN | Poikittainen maila  
37:15 Calle Järnkrok | 2MIN | Huitominen  
38:52 Timo Meier | 2MIN | Epäurheilijamainen käytös  
38:52 Dante Fabbro | 2MIN | Epäurheilijamainen käytös  
39:34 Roman Josi | 2MIN | Poikittainen maila  
39:58 Evander Kane | 2MIN | Väkivaltaisuus  
39:58 Evander Kane | 2MIN | Väkivaltaisuus  
39:58 Evander Kane | 10MIN | Käytösrangaistus  
39:58 Evander Kane | 5MIN | Tappeleminen  
39:58 Austin Watson | 10MIN | Käytösrangaistus  
39:58 Dan Hamhuis | 2MIN | Väkivaltaisuus  
39:58 Austin Watson | 5MIN | Tappeleminen  
3. ERÄ
42:03 Barclay Goodrow | 2MIN | Kiekon sulkeminen käteen  
42:03 Roman Josi | 2MIN | Poikittainen maila  
48:29 Erik Karlsson | 2MIN | Koukkaaminen  
49:05 Filip Forsberg | 2MIN | Huitominen  
52:19 Brent Burns | 2MIN | Kyynärpäätaklaus  
53:34 Filip Forsberg | 2MIN | Koukkaaminen  
YHTEENSÄ
Predators
1.ERÄ 2X2MIN=4MIN
2.ERÄ 5X2MIN+1X10MIN+1X5MIN=25MIN
3.ERÄ 3X2MIN=6MIN
YHT. 35MIN
Sharks
1.ERÄ 2X2MIN+1X4MIN=8MIN
2.ERÄ 4X2MIN+1X10MIN+1X5MIN=23MIN
3.ERÄ 3X2MIN=6MIN
YHT. 37MIN

Maalivahdit

Predators
Juuse Saros 0+0+0=24
Sharks
Martin Jones 0+0+0=29

Muut tilastot