Ottelutilastot

ERÄTULOKSET 1 2 3
Panthers 1 3 1 5
Lightning 0 1 0 1

Maalit

1. ERÄ
11:44 1 - 0 Alexander Wennberg (Gustav Forsling, Mackenzie Weegar)
2. ERÄ
23:07 2 - 0 Sam Bennett (Aleksander Barkov, Jonathan Huberdeau) YV
24:52 2 - 1 Luke Schenn (Yanni Gourde, Barclay Goodrow)
32:54 3 - 1 Alexander Wennberg (Frank Vatrano)
34:53 4 - 1 Jonathan Huberdeau (Sam Bennett)
3. ERÄ
53:38 5 - 1 Alexander Wennberg (Owen Tippett, Gustav Forsling)

Jäähyt

1. ERÄ
15:25 Ryan Lomberg | 2MIN | Koukkaaminen  
18:41 Fredrik Claesson | 2MIN | Koukkaaminen  
2. ERÄ
22:21 Erik Cernak | 2MIN | Kampitus  
26:17 Luke Schenn | 5MIN | Tappeleminen  
26:17 Ryan Lomberg | 2MIN | Tappelun aloittaminen  
26:17 Ryan Lomberg | 5MIN | Tappeleminen  
26:17 Ryan Lomberg | 10MIN | Tappelun aloittaminen  
30:41 Ondrej Palat | 2MIN | Poikittainen maila  
36:12 Frank Vatrano | 2MIN | Korkea maila  
40:00 Yanni Gourde | 2MIN | Väkivaltaisuus  
40:00 Sam Bennett | 2MIN | Väkivaltaisuus  
40:00 Brandon Montour | 2MIN | Väkivaltaisuus  
3. ERÄ
44:58 Luke Schenn | 2MIN | Poikittainen maila  
45:56 Blake Coleman | 2MIN | Huitominen  
45:56 Keith Yandle | 2MIN | Huitominen  
49:58 Fredrik Claesson | 10MIN | Käytösrangaistus  
49:58 Ross Colton | 2MIN | Väkivaltaisuus  
49:58 Ross Colton | 10MIN | Käytösrangaistus  
49:58 Sam Bennett | 10MIN | Käytösrangaistus  
53:58 Patrick Maroon | 10MIN | Käytösrangaistus  
53:58 Yanni Gourde | 10MIN | Käytösrangaistus  
53:58 Patrick Maroon | 2MIN | Väkivaltaisuus  
53:58 Brandon Montour | 2MIN | Huitominen  
53:58 Ryan Lomberg | 10MIN | Käytösrangaistus  
53:58 Brandon Montour | 10MIN | Käytösrangaistus  
57:17 Luke Schenn | 10MIN | Käytösrangaistus  
57:17 Barclay Goodrow | 2MIN | Poikittainen maila  
57:17 Barclay Goodrow | 5MIN | Tappeleminen  
57:17 Noel Acciari | 5MIN | Tappeleminen  
57:17 Jonathan Huberdeau | 10MIN | Käytösrangaistus  
58:42 Mackenzie Weegar | 2MIN | Väkivaltaisuus  
YHTEENSÄ
Panthers
1.ERÄ 1X2MIN=2MIN
2.ERÄ 4X2MIN+1X5MIN+1X10MIN=23MIN
3.ERÄ 3X2MIN+4X10MIN+1X5MIN=51MIN
YHT. 76MIN
Lightning
1.ERÄ 1X2MIN=2MIN
2.ERÄ 3X2MIN+1X5MIN=11MIN
3.ERÄ 5X2MIN+5X10MIN+1X5MIN=65MIN
YHT. 78MIN

Maalivahdit

Panthers
Sergei Bobrovsky 0+0+0=28
Lightning
Andrei Vasilevski 0+0+0=30

Muut tilastot