Ottelutilastot

ERÄTULOKSET 1 2 3
Oilers 3 1 0 4
Golden Knights 0 0 1 1

Maalit

1. ERÄ
6:46 1 - 0 Nick Bjugstad (Klim Kostin)
7:38 2 - 0 Evan Bouchard (Connor McDavid, Ryan Nugent-Hopkins) YV
13:30 3 - 0 Mattias Ekholm (Leon Draisaitl, Kailer Yamamoto)
2. ERÄ
34:45 4 - 0 Ryan Nugent-Hopkins (Connor McDavid, Darnell Nurse)
3. ERÄ
45:58 4 - 1 Nicolas Roy (William Carrier, Shea Theodore)

Jäähyt

1. ERÄ
24 Ryan Mcleod | 2MIN | Kampitus  
4:04 Shea Theodore | 2MIN | Huitominen  
7:29 Shea Theodore | 2MIN | Huitominen  
18:28 Keegan Kolesar | 2MIN | Väkivaltaisuus  
18:28 Brett Kulak | 2MIN | Väkivaltaisuus  
2. ERÄ
23:07 William Carrier | 2MIN | Korkea maila  
27:57 Zach Hyman | 2MIN | Estäminen  
30:02 Stuart Skinner | 2MIN | Delay of Game (Illegal Play by Goaltender  
36:28 Vincent Desharnais | 2MIN | Pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon  
3. ERÄ
50:42 Keegan Kolesar | 2MIN | Kyynärpäätaklaus  
52:55 Chandler Stephenson | 10MIN | Käytösrangaistus  
52:55 Kailer Yamamoto | 10MIN | Käytösrangaistus  
56:02 Jonathan Marchessault | 10MIN | Käytösrangaistus  
56:02 Evander Kane | 10MIN | Käytösrangaistus  
58:33 Alex Pietrangelo | 5MIN | Huitominen  
58:33 Alex Pietrangelo | 10MIN | Pelirangaistus  
59:10 Nicolas Hague | 5MIN | Tappeleminen  
59:10 Darnell Nurse | 5MIN | Tappeleminen  
59:10 Darnell Nurse | 2MIN | Tappelun aloittaminen  
59:10 Darnell Nurse | 10MIN | Tappelun aloittaminen  
59:35 Brett Howden | 2MIN | Maalivahdin estäminen  
59:35 Brett Howden | 10MIN | Käytösrangaistus  
YHTEENSÄ
Oilers
1.ERÄ 2X2MIN=4MIN
2.ERÄ 3X2MIN=6MIN
3.ERÄ 3X10MIN+1X5MIN+1X2MIN=37MIN
YHT. 47MIN
Golden Knights
1.ERÄ 3X2MIN=6MIN
2.ERÄ 1X2MIN=2MIN
3.ERÄ 2X2MIN+4X10MIN+2X5MIN=54MIN
YHT. 62MIN

Maalivahdit

Oilers
Stuart Skinner 0+0+0=25
Golden Knights
Adin Hill 0+0+0=29

Muut tilastot