Ottelutilastot

ERÄTULOKSET 1 2 3
Bruins 0 2 1 3
Lightning 2 1 2 5

Maalit

1. ERÄ
5:08 0 - 1 Anthony Cirelli AV
6:10 0 - 2 Mihail Sergatšjov (Yanni Gourde) AV
2. ERÄ
26:50 0 - 3 Cedric Paquette (Zach Bogosian, Braydon Coburn)
34:50 1 - 3 Charlie McAvoy (Charlie Coyle, Matt Grzelcyk)
38:37 2 - 3 Sean Kuraly (Charlie McAvoy, Ondrej Kase)
3. ERÄ
41:08 2 - 4 Alex Killorn (Mihail Sergatšjov, Brayden Point) YV
46:37 3 - 4 David Pastrnak (Torey Krug, Brad Marchand) YV
58:58 3 - 5 Nikita Kutšerov

Jäähyt

1. ERÄ
5:01 Barclay Goodrow | 2MIN | Kyynärpäätaklaus  
8:39 Barclay Goodrow | 2MIN | Epäurheilijamainen käytös  
8:39 Chris Wagner | 2MIN | Epäurheilijamainen käytös  
10:45 Barclay Goodrow | 5MIN | Tappeleminen  
10:45 Chris Wagner | 5MIN | Tappeleminen  
12:20 Braydon Coburn | 2MIN | Koukkaaminen  
19:14 Jeremy Lauzon | 2MIN | Estäminen  
2. ERÄ
34:13 Anthony Cirelli | 2MIN | Väkivaltaisuus  
34:13 Brad Marchand | 2MIN | Väkivaltaisuus  
38:37 Erik Cernak | 10MIN | Käytösrangaistus  
38:37 Patrick Maroon | 5MIN | Tappeleminen  
38:37 Zdeno Chara | 5MIN | Tappeleminen  
38:37 Sean Kuraly | 10MIN | Käytösrangaistus  
40:00 Blake Coleman | 10MIN | Käytösrangaistus  
40:00 Nick Ritchie | 10MIN | Käytösrangaistus  
40:00 Brad Marchand | 2MIN | Huitominen  
3. ERÄ
45:48 Nikita Kutšerov | 2MIN | Poikittainen maila  
48:43 Mitchell Stephens | 2MIN | Väkivaltaisuus  
48:43 Barclay Goodrow | 2MIN | Väkivaltaisuus  
48:43 Torey Krug | 2MIN | Väkivaltaisuus  
48:43 Patrice Bergeron | 2MIN | Väkivaltaisuus  
48:43 Patrice Bergeron | 2MIN | Pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon  
53:10 Tyler Johnson | 2MIN | Koukkaaminen  
53:10 Ondrej Kase | 2MIN | Sukeltaminen  
YHTEENSÄ
Bruins
1.ERÄ 2X2MIN+1X5MIN=9MIN
2.ERÄ 2X2MIN+1X5MIN+2X10MIN=29MIN
3.ERÄ 4X2MIN=8MIN
YHT. 46MIN
Lightning
1.ERÄ 3X2MIN+1X5MIN=11MIN
2.ERÄ 1X2MIN+2X10MIN+1X5MIN=27MIN
3.ERÄ 4X2MIN=8MIN
YHT. 46MIN

Maalivahdit

Bruins
Tuukka Rask 0+0+0=20
Lightning
Andrei Vasilevski 0+0+0=35

Muut tilastot