Ottelutilastot

ERÄTULOKSET 1 2 3
Coyotes 0 0 2 2
Predators 3 0 1 4

Maalit

1. ERÄ
56 0 - 1 Mattias Ekholm (Luke Kunin, Ryan Johansen)
17:20 0 - 2 Jakov Trenin (Matt Benning, Eeli Tolvanen)
18:56 0 - 3 Tanner Jeannot (Matt Duchene, Roman Josi)
2. ERÄ
Ei maaleja.
3. ERÄ
42:19 1 - 3 Clayton Keller
47:25 1 - 4 Roman Josi (Ryan Johansen, Mikael Granlund) YV
50:48 2 - 4 Lawson Crouse (Riley Nash, Cam Dineen)

Jäähyt

1. ERÄ
58 Mark Borowiecki | 5MIN | Tappeleminen  
58 Liam O'brien | 5MIN | Tappeleminen  
2:37 Mattias Ekholm | 2MIN | Huitominen  
2:37 Phil Kessel | 2MIN | Huitominen  
6:28 Matt Luff | 2MIN | Väkivaltaisuus  
6:28 Dysin Mayo | 2MIN | Väkivaltaisuus  
11:05 Alexandre Carrier | 2MIN | Kampitus  
12:45 Luke Kunin | 2MIN | Kampitus  
15:26 Ryan Johansen | 2MIN | Huitominen  
16:00 Johan Larsson | 2MIN | Estäminen  
19:09 Andrew Ladd | 2MIN | Estäminen  
19:22 Mikael Granlund | 2MIN | Mailasta kiinnipitäminen  
2. ERÄ
20:56 Tanner Jeannot | 2MIN | Korkea maila  
33:48 Johan Larsson | 2MIN | Korkea maila  
3. ERÄ
42:44 Jakov Trenin | 2MIN | Väkivaltaisuus  
42:44 Jakov Trenin | 5MIN | Tappeleminen  
42:44 Clayton Keller | 2MIN | Väkivaltaisuus  
42:44 Andrew Ladd | 2MIN | Tappelun aloittaminen  
42:44 Andrew Ladd | 5MIN | Tappeleminen  
42:44 Andrew Ladd | 10MIN | Käytösrangaistus  
46:10 Liam O'brien | 2MIN | Väkivaltaisuus  
50:48 Tanner Jeannot | 10MIN | Käytösrangaistus  
50:48 Liam O'brien | 10MIN | Käytösrangaistus  
52:20 Christian Fischer | 2MIN | Pelin viivyttäminen - rike aloitustapahtumassa  
YHTEENSÄ
Coyotes
1.ERÄ 1X5MIN+4X2MIN=13MIN
2.ERÄ 1X2MIN=2MIN
3.ERÄ 4X2MIN+1X5MIN+2X10MIN=33MIN
YHT. 48MIN
Predators
1.ERÄ 1X5MIN+6X2MIN=17MIN
2.ERÄ 1X2MIN=2MIN
3.ERÄ 1X2MIN+1X5MIN+1X10MIN=17MIN
YHT. 36MIN

Maalivahdit

Coyotes
Karel Vejmelka 0+0+0=25
Predators
Juuse Saros 0+0+0=38

Muut tilastot