Ottelutilastot

ERÄTULOKSET 1 2 3
Ducks 0 1 0 1
Wild 0 1 3 4

Maalit

1. ERÄ
Ei maaleja.
2. ERÄ
33:24 1 - 0 Pavol Regenda (Frank Vatrano, Dmitri Kulikov)
36:37 1 - 1 Kirill Kaprizov (Matthew Boldy, Calen Addison) YV
3. ERÄ
41:41 1 - 2 Matt Dumba (Connor Dewar, Mason Shaw)
43:23 1 - 3 Kirill Kaprizov (Mats Zuccarello, Joel Eriksson-Ek) YV
51:42 1 - 4 Joseph Cramarossa (Tyson Jost)

Jäähyt

1. ERÄ
6:19 Tyson Jost | 2MIN | Kampitus  
19:22 Nathan Beaulieu | 2MIN | Väkivaltaisuus  
2. ERÄ
21:20 Dmitri Kulikov | 2MIN | Koukkaaminen  
24:12 Nathan Beaulieu | 5MIN | Tappeleminen  
24:12 Connor Dewar | 5MIN | Tappeleminen  
26:58 Matt Dumba | 2MIN | Kampitus  
30:07 Max Jones | 2MIN | Väkivaltaisuus  
30:07 Matthew Boldy | 2MIN | Väkivaltaisuus  
30:07 Matthew Boldy | 2MIN | Väkivaltaisuus  
36:24 Max Jones | 2MIN | Koukkaaminen  
3. ERÄ
42:22 John Klingberg | 2MIN | Koukkaaminen  
43:01 Simon Benoit | 2MIN | Kiinnipitäminen  
44:56 John Klingberg | 2MIN | Pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon  
54:20 Ryan Strome | 2MIN | Kampitus  
54:20 Matt Dumba | 2MIN | Väkivaltaisuus  
58:59 Jacob Middleton | 2MIN | Väkivaltaisuus  
58:59 Maxime Comtois | 2MIN | Väkivaltaisuus  
58:59 Trevor Zegras | 10MIN | Käytösrangaistus  
58:59 Trevor Zegras | 2MIN | Väkivaltaisuus  
58:59 Simon Benoit | 2MIN | Väkivaltaisuus  
58:59 Maxime Comtois | 10MIN | Käytösrangaistus  
58:59 Simon Benoit | 10MIN | Käytösrangaistus  
58:59 Mason Shaw | 2MIN | Väkivaltaisuus  
58:59 Jacob Middleton | 2MIN | Väkivaltaisuus  
58:59 Connor Dewar | 2MIN | Väkivaltaisuus  
58:59 Mason Shaw | 10MIN | Käytösrangaistus  
58:59 Connor Dewar | 10MIN | Käytösrangaistus  
58:59 Jacob Middleton | 10MIN | Käytösrangaistus  
YHTEENSÄ
Ducks
1.ERÄ 1X2MIN=2MIN
2.ERÄ 3X2MIN+1X5MIN=11MIN
3.ERÄ 7X2MIN+3X10MIN=44MIN
YHT. 57MIN
Wild
1.ERÄ 1X2MIN=2MIN
2.ERÄ 1X5MIN+3X2MIN=11MIN
3.ERÄ 5X2MIN+3X10MIN=40MIN
YHT. 53MIN

Maalivahdit

Ducks
John Gibson 0+0+0=35
Wild
Filip Gustavsson 0+0+0=31

Muut tilastot