Ottelutilastot

ERÄTULOKSET 1 2 3
Ketterä 1 1 0 2
Peliitat 0 1 0 1

Maalit

1. ERÄ
6:24 1 - 0 Aku KestilÄ (Rasmus HÄmÄlÄinen, Sameli VentelÄ) YV
2. ERÄ
29:40 1 - 1 Joakim Kukkonen (Santtu Kinnunen, Pasi Kouvalainen) YV
33:08 2 - 1 Aku KestilÄ (Sebastian Sjöholm) VM
3. ERÄ
Ei maaleja.

Jäähyt

1. ERÄ
1:33 Ville Vainikainen | 2MIN | Koukkaaminen  
2:35 Adam Nagy | 2MIN | Pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon  
5:43 Lauri Heino | 5MIN | Selästä taklaaminen  
5:43 Lauri Heino | 20MIN | Selästä taklaaminen - Pelirangaistus  
8:24 Ville Nieminen | 2MIN | Pään tai niskan alueelle kohdistuva taklaus  
8:24 Ville Nieminen | 10MIN | Pään tai niskan alueelle kohdistuva taklaus - Käytösrangaistus  
8:24 Jesse Juntheikki | 2MIN | Väkivaltaisuus  
11:16 | 2MIN | Liian monta pelaajaa jäällä  
14:48 Sameli VentelÄ | 2MIN | Kiinnipitäminen  
2. ERÄ
24:46 Ville Nieminen | 2MIN | Kampitus  
27:55 Ville Paalanen | 2MIN | Kampitus  
33:37 Roope Mäkitalo | 2MIN | Kampitus  
39:01 Niko Kivelä | 2MIN | Estäminen  
39:26 Marlo Koponen | 2MIN | Estäminen  
40:00 Aku Alho | 2MIN | Korkea maila  
40:00 Aku Alho | 2MIN | Korkea maila  
3. ERÄ
57:51 Valtteri Lipiäinen | 2MIN | Kampitus  
YHTEENSÄ
Ketterä
1.ERÄ 3X2MIN=6MIN
2.ERÄ 4X2MIN=8MIN
3.ERÄ 1X2MIN=2MIN
YHT. 16MIN
Peliitat
1.ERÄ 3X2MIN+1X5MIN+1X20MIN+1X10MIN=41MIN
2.ERÄ 3X2MIN=6MIN
3.ERÄ Ei jäähyjä.
YHT. 47MIN

Maalivahdit

Ketterä
Santeri LipiÄinen 6+4+12=22
Peliitat
Adam Nagy 14+7+4=25

Muut tilastot

YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
764