Ottelutilastot

ERÄTULOKSET 1 2 3
TUTO 1 1 0 2
SaPKo 0 2 2 4

Maalit

1. ERÄ
4:35 1 - 0 Lassi Kokkala (Eetu Elo)
2. ERÄ
20:51 1 - 1 Matias Lainio (Niklas Salo, Mikko Lahtela)
23:19 2 - 1 Atte MÄkinen (Jere Rouhiainen, Miro MÄkinen) YV2
37:14 2 - 2 Mikko Lahtela (Jaakko Lantta, Elmeri Laamanen)
3. ERÄ
47:13 2 - 3 Ville VÄinölÄ (Henri Keskilohko, Tatu Vihavainen) YVVM
54:46 2 - 4 Tatu Vihavainen TV

Jäähyt

1. ERÄ
2:27 Lassi Kokkala | 2MIN | Kampitus  
6:56 Juho Mäkelä | 2MIN | Estäminen  
12:27 Julius Marva | 2MIN | Poikittainen maila  
12:27 Juho Mäkelä | 2MIN | Poikittainen maila  
2. ERÄ
22:03 Ville VÄinölÄ | 2MIN | Kiinnipitäminen  
22:51 Joonas Toivanen | 2MIN | Korkea maila  
22:51 Joonas Toivanen | 2MIN | Korkea maila  
30:59 Eetu Elo | 2MIN | Kampitus  
32:32 Miro MÄkinen | 2MIN | Kampitus  
35:07 Mikko Lahtela | 2MIN | Kiinnipitäminen  
37:22 Atte Karppinen | 2MIN | Väkivaltaisuus  
37:22 Atte Karppinen | 2MIN | Väkivaltaisuus  
37:22 Julius Marva | 2MIN | Väkivaltaisuus  
37:22 Ville Tiitinen | 2MIN | Väkivaltaisuus  
37:22 Jere Karlsson | 2MIN | Väkivaltaisuus  
37:22 Timi Lahtinen | 2MIN | Väkivaltaisuus  
37:22 Topi Taavitsainen | 2MIN | Väkivaltaisuus  
37:22 Topi Taavitsainen | 2MIN | Väkivaltaisuus  
39:55 Elmeri Laamanen | 2MIN | Estäminen  
3. ERÄ
46:36 Eetu Salmela | 2MIN | Huitominen  
53:19 Lassi Kokkala | 2MIN | Korkea maila  
53:40 Teemu LÄmsÄ | 2MIN | Korkea maila  
57:15 Matias Mattsson | 2MIN | Pään tai niskan alueelle kohdistuva taklaus  
57:15 Matias Mattsson | 10MIN | Pään tai niskan alueelle kohdistuva taklaus - Käytösrangaistus  
58:17 Miro MÄkinen | 10MIN | Epäurheilijamainen käytös - Käytösrangaistus  
58:17 Miro MÄkinen | 2MIN | Väkivaltaisuus  
59:10 Henry Mäntylä | 5MIN | Poikittainen maila  
59:10 Henry Mäntylä | 20MIN | Poikittainen maila - Pelirangaistus  
60:00 Atte MÄkinen | 2MIN | Poikittainen maila  
YHTEENSÄ
TUTO
1.ERÄ 3X2MIN=6MIN
2.ERÄ 6X2MIN=12MIN
3.ERÄ 5X2MIN+2X10MIN+1X5MIN+1X20MIN=55MIN
YHT. 73MIN
SaPKo
1.ERÄ 1X2MIN=2MIN
2.ERÄ 9X2MIN=18MIN
3.ERÄ 1X2MIN=2MIN
YHT. 22MIN

Maalivahdit

TUTO
Julius Pohjanoksa 9+8+11=28
SaPKo
Nico Viksten 7+11+7=25

Muut tilastot

YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
1209