Ottelutilastot

ERÄTULOKSET 1 2 3
SaPKo 2 1 3 6
Jokipojat 0 1 0 1

Maalit

1. ERÄ
16:50 1 - 0 Tino Sirén (Tatu Vihavainen, Toni Henttonen) YV
19:45 2 - 0 Tatu Vihavainen (Tino Sirén, Eetu Andersson) YVVM
2. ERÄ
29:24 3 - 0 Juuso Walli (Juuso Forsström, Matias Lainio) YV
34:54 3 - 1 Lassi Raitanen (Jaakko Kuusisto)
3. ERÄ
43:52 4 - 1 Juuso Forsström (Atte Karppinen, Matias Lainio) YV
45:21 5 - 1 Tino Sirén
48:36 6 - 1 Juuso Walli (Matias Lainio, Atte Karppinen) YV

Jäähyt

1. ERÄ
6:56 Saku Kivinen | 2MIN | Estäminen  
12:13 Santeri Salmela | 2MIN | Kampitus  
12:44 Toni Henttonen | 2MIN | Kampitus  
16:40 Santeri Salmela | 2MIN | Korkea maila  
19:36 Lassi Raitanen | 2MIN | Laitataklaus  
19:36 Lassi Raitanen | 10MIN | Laitataklaus - Käytösrangaistus  
19:54 Jaakko Kuusisto | 2MIN | Myöhästynyt taklaus  
2. ERÄ
22:07 Juuso Forsström | 2MIN | Korkea maila  
24:16 Julius Harttunen | 2MIN | Estäminen  
27:45 Ville Räsänen | 2MIN | Koukkaaminen  
36:18 Saku Kivinen | 2MIN | Kampitus  
36:54 Taavi Tiala | 2MIN | Kampitus  
36:54 Eetu Andersson | 2MIN | Sukeltaminen  
37:05 Matias Lainio | 2MIN | Kampitus  
3. ERÄ
43:44 Joonas Larinmaa | 2MIN | Kampitus  
43:52 Kasperi Kotkaniemi | 10MIN | Epäurheilijamainen käytös - Käytösrangaistus  
48:20 Julius Harttunen | 10MIN | Pään tai niskan alueelle kohdistuva taklaus - Käytösrangaistus  
48:20 Kasperi Kotkaniemi | 20MIN | Epäurheilijamainen käytös - Pelirangaistus  
48:20 Julius Harttunen | 2MIN | Pään tai niskan alueelle kohdistuva taklaus  
YHTEENSÄ
SaPKo
1.ERÄ 1X2MIN=2MIN
2.ERÄ 3X2MIN=6MIN
3.ERÄ Ei jäähyjä.
YHT. 8MIN
Jokipojat
1.ERÄ 5X2MIN+1X10MIN=20MIN
2.ERÄ 4X2MIN=8MIN
3.ERÄ 2X2MIN+2X10MIN+1X20MIN=44MIN
YHT. 72MIN

Maalivahdit

SaPKo
Roope Urpolahti 9+8+7=24
Jokipojat
Dominik Salama 0+0+0=8
Kasperi Kotkaniemi 6+9+10=17

Muut tilastot

YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
903