Ottelutilastot

ERÄTULOKSET 1 2 3
KeuPa HT 0 1 1 2
Peliitat 1 1 2 4

Maalit

1. ERÄ
12:28 0 - 1 Mark Viitanen (Reno Goodwin, Petteri Haveri)
2. ERÄ
28:11 1 - 1 Jere Helenius TV
33:18 1 - 2 Aleks Haatanen
3. ERÄ
43:12 1 - 3 Roope Mäkitalo (Arttu Rämö, Joona Tala) VM
45:13 2 - 3 Jere Helenius (Paavo Tyni, Waltteri Lehtonen)
47:59 2 - 4 Joona Tala (Mark Viitanen, Santeri Koponen)

Jäähyt

2. ERÄ
20:48 Arttu Rämö | 2MIN | Kampitus  
25:53 Jere Helenius | 2MIN | Huitominen  
26:30 Lauri Heino | 2MIN | Huitominen  
27:42 Roni Allén | 2MIN | Kampitus  
36:54 Atte Antinaho | 2MIN | Pään tai niskan alueelle kohdistuva taklaus  
36:54 Atte Antinaho | 10MIN | Pään tai niskan alueelle kohdistuva taklaus - Käytösrangaistus  
37:17 Pasi Kouvalainen | 10MIN | Epäurheilijamainen käytös - Käytösrangaistus  
37:17 Pasi Kouvalainen | 2MIN | Kampitus  
3. ERÄ
59:14 Ville-Matti Koponen | 10MIN | Epäurheilijamainen käytös - Käytösrangaistus  
59:14 Waltteri Hopponen | 5MIN | Väkivaltaisuus  
59:14 Waltteri Hopponen | 20MIN | Väkivaltaisuus - Pelirangaistus  
59:14 Paavo Tyni | 10MIN | Epäurheilijamainen käytös - Käytösrangaistus  
59:14 Valtteri Pihlajamäki | 5MIN | Väkivaltaisuus  
59:14 Valtteri Pihlajamäki | 20MIN | Väkivaltaisuus - Pelirangaistus  
59:14 Jere Helenius | 5MIN | Selästä taklaaminen  
59:14 Jere Helenius | 20MIN | Selästä taklaaminen - Pelirangaistus  
YHTEENSÄ
KeuPa HT
1.ERÄ Ei jäähyjä.
2.ERÄ 2X2MIN=4MIN
3.ERÄ 1X10MIN+2X5MIN+2X20MIN=60MIN
YHT. 64MIN
Peliitat
1.ERÄ Ei jäähyjä.
2.ERÄ 4X2MIN+2X10MIN=28MIN
3.ERÄ 1X10MIN+1X5MIN+1X20MIN=35MIN
YHT. 63MIN

Maalivahdit

KeuPa HT
Samuli Tervo 8+4+6=18
pois: (58:00-59:14)
Peliitat
Sami Suni 7+11+11=29

Muut tilastot

YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
373