Ottelutilastot

ERÄTULOKSET 1 2 3
Ketterä 0 0 0 0
Hermes 0 1 2 3

Maalit

1. ERÄ
Ei maaleja.
2. ERÄ
36:53 0 - 1 Oskari Uomala (Joonas Niemelä, Jesse Koskenkorva) YVVM
3. ERÄ
47:33 0 - 2 Jussi NÄttinen (Samu Markkula, Joonas Niemelä) YV2
58:16 0 - 3 Kristian Kangas (Samu Markkula) TM

Jäähyt

1. ERÄ
3:40 Jesse Juntheikki | 2MIN | Huitominen  
5:28 | 2MIN | Liian monta pelaajaa jäällä  
11:04 Konsta Mesikämmen | 2MIN | Kampitus  
2. ERÄ
22:38 Henry Karjalainen | 2MIN | Väkivaltaisuus  
27:41 | 2MIN | Liian monta pelaajaa jäällä  
35:48 Konsta Mesikämmen | 2MIN | Laitataklaus  
35:48 Konsta Mesikämmen | 10MIN | Laitataklaus - Käytösrangaistus  
3. ERÄ
40:28 Marlo Koponen | 2MIN | Kiinnipitäminen  
43:26 Nico Joki | 2MIN | Kampitus  
46:08 | 2MIN | Joukkuerangaistus  
46:44 Samuli Tanhua | 5MIN | Pään tai niskan alueelle kohdistuva taklaus  
46:44 Samuli Tanhua | 20MIN | Pään tai niskan alueelle kohdistuva taklaus - Pelirangaistus  
49:43 Karolus Kaarlehto | 10MIN | Epäurheilijamainen käytös - Käytösrangaistus  
49:43 Karolus Kaarlehto | 20MIN | Epäurheilijamainen käytös - Pelirangaistus  
49:43 Karolus Kaarlehto | 2MIN | Kampitus  
49:48 Rasmus HÄmÄlÄinen | 2MIN | Pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon  
51:34 Rasmus HÄmÄlÄinen | 10MIN | Epäurheilijamainen käytös - Käytösrangaistus  
51:34 Konsta Mesikämmen | 5MIN | Pään tai niskan alueelle kohdistuva taklaus  
51:34 Konsta Mesikämmen | 20MIN | Pään tai niskan alueelle kohdistuva taklaus - Pelirangaistus  
YHTEENSÄ
Ketterä
1.ERÄ 2X2MIN=4MIN
2.ERÄ 3X2MIN+1X10MIN=16MIN
3.ERÄ 4X2MIN+2X5MIN+3X20MIN+2X10MIN=98MIN
YHT. 118MIN
Hermes
1.ERÄ 1X2MIN=2MIN
2.ERÄ Ei jäähyjä.
3.ERÄ 1X2MIN=2MIN
YHT. 4MIN

Maalivahdit

Ketterä
Santeri LipiÄinen 0+0+6=6
pois: (57:57-58:16)
Karolus Kaarlehto 9+17+6=32
Hermes
Samuel Jukuri 10+10+3=23

Muut tilastot

YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
743