Ottelutilastot

ERÄTULOKSET 1 2 3
Sport 1 3 4 8
Tappara 0 1 2 3

Maalit

1. ERÄ
16:29 1 - 0 Roope Talaja (Turo Asplund, Valtteri Viljanen)
2. ERÄ
20:31 2 - 0 Roope Talaja (Shaun Heshka, Michael Keränen) YV
32:52 2 - 1 Charles Bertrand
39:31 4 - 1 Valtteri Viljanen (Teemu Väyrynen, Axel Holmström) VM
3. ERÄ
46:51 4 - 3 Veli-Matti VittasmÄki (Kristian Tanus, Kyle Platzer)
51:16 6 - 3 Henrik Eriksson (Sebastian Stålberg, Teemu Väyrynen)
59:58 8 - 3 Sebastian Stålberg (Juho Tommila, Turo Asplund) TM

Jäähyt

1. ERÄ
4:51 Juho Tommila | 2MIN | Kampitus  
4:51 Juho Tommila | 2MIN | Kampitus  
19:54 Brady Austin | 2MIN | Huitominen  
19:54 Brady Austin | 2MIN | Huitominen  
2. ERÄ
21:03 Casimir Jürgens | 2MIN | Kampitus  
21:03 Casimir Jürgens | 2MIN | Kampitus  
29:53 Mikael SeppÄlÄ | 2MIN | Väkivaltaisuus  
29:53 Roope Talaja | 2MIN | Väkivaltaisuus  
29:53 Mikael SeppÄlÄ | 2MIN | Väkivaltaisuus  
29:53 Roope Talaja | 2MIN | Väkivaltaisuus  
37:29 Otso Rantakari | 2MIN | Epäurheilijamainen käytös  
37:29 Veli-Matti VittasmÄki | 2MIN | Kampitus  
37:29 Otso Rantakari | 2MIN | Epäurheilijamainen käytös  
37:29 Veli-Matti VittasmÄki | 2MIN | Kampitus  
3. ERÄ
55:47 Kristian Tanus | 5MIN | Tappelu  
55:47 Kristian Tanus | 20MIN | Tappelu - Pelirangaistus  
55:47 Kristian Tanus | 2MIN | Poikittainen maila  
55:47 Emil Johansson | 5MIN | Tappelu  
55:47 Emil Johansson | 20MIN | Tappelu - Pelirangaistus  
55:47 Kristian Tanus | 2MIN | Poikittainen maila  
55:47 Kristian Tanus | 5MIN | Tappelu  
55:47 Kristian Tanus | 20MIN | Tappelu - Pelirangaistus  
55:47 Emil Johansson | 20MIN | Tappelu - Pelirangaistus  
55:47 Emil Johansson | 5MIN | Tappelu  
YHTEENSÄ
Sport
1.ERÄ 2X2MIN=4MIN
2.ERÄ 2X2MIN=4MIN
3.ERÄ 2X5MIN+2X20MIN=50MIN
YHT. 58MIN
Tappara
1.ERÄ 2X2MIN=4MIN
2.ERÄ 8X2MIN=16MIN
3.ERÄ 2X5MIN+2X20MIN+2X2MIN=54MIN
YHT. 74MIN

Maalivahdit

Sport
Rasmus Reijola 4+5+8=17
Rasmus Reijola 4+5+8=17
Tappara
Kari Piiroinen 5+10+12=27
pois: (58:09-59:58)
Kari Piiroinen 5+10+12=27
pois: (58:09-59:58)

Muut tilastot

YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
20