PELAAJAT - Suomi-sarja
PELAAJA | PP | JOUKKUE | IKÄ | MAA | CM | KG | MAILA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesse Holopainen | p | FPS | 22 | 180 | 80 | oikea | |
Mikko Kumin | p | Hunters | 21 | 183 | 80 | vasen | |
Leevi Kannisto | h | FPS | 23 | 181 | 80 | vasen | |
Nico Björkbacka | h | Hunters | 23 | 182 | 80 | vasen | |
Jesse Koskelo | p | Pyry | 21 | 178 | 81 | vasen | |
Severi Kuntsi | h | D-Kiekko | 24 | 182 | 81 | vasen | |
Erkki Laiho | lh | FPS | 22 | 181 | 81 | oikea | |
Aleksi Pöytäsaari | p | Raahe-Kiekko | 21 | 180 | 81 | vasen | |
Miska Ronkainen | lh | FPS | 21 | 179 | 81 | vasen | |
Ville Valli | lh | Titaanit | 30 | 184 | 82 | oikea | |
Juha Korkeamäki | p | Pyry | 26 | 175 | 82 | oikea | |
Janne Laakkonen | lh | FPS | 41 | 176 | 82 | vasen | |
Topi Paappanen | kh | Titaanit | 24 | 180 | 82 | oikea | |
Eetu Moberg | h | FPS | 25 | 184 | 82 | vasen | |
Petrus Lintonen | mv | FPS | 29 | 185 | 82 | vasen | |
Jesse Huhtala | h | Karhu HT | 26 | 186 | 82 | vasen | |
Zack Malik | p | FPS | 22 | 188 | 82 | vasen | |
Aapo Lampinen | lh | Titaanit | 27 | 179 | 83 | oikea | |
Roope Repo | p | Pyry | 23 | 180 | 83 | vasen | |
Markus Piispanen | lh | Titaanit | 25 | 180 | 83 | vasen | |
Ville Lehtonen | kh | Pyry | 33 | 182 | 83 | vasen | |
Matias Rauvola | lh | Riemu | 26 | 183 | 83 | vasen | |
Toni Rautakorpi | h | Pyry | 29 | 182 | 84 | vasen | |
Janne Karvonen | mv | Titaanit | 24 | 185 | 84 | vasen | |
Juhani Merikanto | p | Haukat | 23 | 182 | 84 | oikea | |
Tomi Pylvänäinen | p | Pyry | 33 | 180 | 85 | vasen | |
Bryce Martin | p | FPS | 27 | 180 | 85 | oikea | |
Jani Wilhola | mv | Titaanit | 23 | 189 | 85 | vasen | |
Mikko Lahtela | kh | FPS | 28 | 187 | 85 | vasen | |
Oscar Leppänen | lh | Hunters | 26 | 188 | 85 | vasen | |
Jesse Espo | h | JHT | 22 | 180 | 85 | vasen | |
Juho Punkkinen | lh | Titaanit | 21 | 180 | 85 | vasen | |
Karri Forsblom | kh | FPS | 22 | 185 | 85 | vasen | |
Arttu Venäläinen | p | JHT | 23 | 180 | 85 | vasen | |
Lauri Viantie | kh | Titaanit | 24 | 180 | 85 | vasen | |
Antti Sierman | p | Titaanit | 24 | 183 | 85 | oikea | |
Jere Niemelä | p | Pyry | 27 | 188 | 85 | vasen | |
Henri Keskilohko | kh | Karhu HT | 25 | 183 | 85 | vasen | |
Miska Varjosaari | h | Hunters | 23 | 185 | 85 | vasen | |
Ville-Veikko Väkeväinen | p | JHT | 30 | 177 | 85 | oikea | |
Joonas Uimonen | p | FPS | 22 | 189 | 86 | vasen | |
Jani Lehtonen | h | Pyry | 25 | 180 | 86 | vasen | |
Aleksi Karlsson | h | FPS | 25 | 185 | 87 | vasen | |
Otto Nieminen | lh | FPS | 25 | 175 | 87 | vasen | |
Niko Ervasti | p | FPS | 25 | 180 | 87 | vasen | |
Ville Nieminen | mv | Pyry | 23 | 186 | 87 | vasen | |
Jesper Henriksson | p | Karhu HT | 21 | 178 | 88 | vasen | |
Mikko Honkanen | p | Titaanit | 24 | 178 | 88 | vasen | |
Joni Laitila | p | Pyry | 24 | 181 | 88 | vasen | |
Totte Moberg | lh | FPS | 24 | 178 | 89 | vasen |
Sivut
Joukkueet
D-Kiekko
FPS
Haukat
HC Giants
HCIK
Hunters
JHT
Karhu HT
Laser HT
Muik Hockey
Pyry
Raahe-Kiekko
Riemu
S-Kiekko
Titaanit
Virkiä
Sarjat
CHL
LIIGA
MESTIS
MAAJOUKKUE
NHL
KHL
Auroraliiga
SHL