PELAAJAT - Suomi-sarja
PELAAJA | PP | JOUKKUE | IKÄ | MAA | CM | KG | MAILA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Henry Roihu | p | Haukat | 22 | 179 | 80 | vasen | |
Johan Elfvengren | h | HCIK | 24 | 178 | 79 | oikea | |
Risto Lindfors | p | Pyry | 23 | 174 | 78 | vasen | |
Teemu Somppi | lh | Titaanit | 31 | 179 | 80 | vasen | |
Niko Kivinen | h | JHT | 27 | 175 | 77 | vasen | |
Markus Piispanen | lh | Titaanit | 25 | 180 | 83 | vasen | |
Mikko Lahtela | kh | FPS | 28 | 187 | 85 | vasen | |
Tommi Klemetti | lh | JHT | 23 | 173 | 76 | vasen | |
Janne Karvonen | mv | Titaanit | 24 | 185 | 84 | vasen | |
Totte Moberg | lh | FPS | 24 | 178 | 89 | vasen | |
Karri Forsblom | kh | FPS | 22 | 185 | 85 | vasen | |
Mikko Komulainen | h | Pyry | 23 | 178 | 72 | vasen | |
Eetu Moberg | h | FPS | 25 | 184 | 82 | vasen | |
Emil Leppänen | p | Hunters | 26 | 180 | 77 | vasen | |
Jani Lehtonen | h | Pyry | 25 | 180 | 86 | vasen | |
Sami Mikkonen | p | Haukat | 22 | 176 | 70 | vasen | |
Aleksi Pöytäsaari | p | Raahe-Kiekko | 21 | 180 | 81 | vasen | |
Alex Hukki | h | Pyry | 22 | 184 | 70 | oikea | |
Jesse Peltonen | h | Titaanit | 25 | 188 | 105 | vasen | |
Jesse Espo | h | JHT | 22 | 180 | 85 | vasen | |
Roope Lantta | lh | Titaanit | 21 | 196 | 97 | vasen | |
Otto Nieminen | lh | FPS | 25 | 175 | 87 | vasen | |
Santeri Silvennoinen | p | JHT | 21 | 177 | 78 | oikea | |
Juho Punkkinen | lh | Titaanit | 21 | 180 | 85 | vasen | |
Jesse Holopainen | p | FPS | 22 | 180 | 80 | oikea | |
Juho Häyrinen | p | D-Kiekko | 20 | 182 | 78 | vasen | |
Kalle Hokkanen | mv | Pyry | 21 | 182 | 75 | vasen | |
Topi Hägg | h | FPS | 21 | 186 | 93 | vasen | |
Mikko Kumin | p | Hunters | 21 | 183 | 80 | vasen | |
Joni Laitila | p | Pyry | 24 | 181 | 88 | vasen | |
Juhani Merikanto | p | Haukat | 23 | 182 | 84 | oikea | |
Jere Kiviniemi | p | Raahe-Kiekko | 22 | 185 | 89 | vasen | |
Ville Lehtonen | kh | Pyry | 33 | 182 | 83 | vasen | |
Lauri Viantie | kh | Titaanit | 24 | 180 | 85 | vasen | |
Niklas Sundfors | h | JHT | 24 | 182 | 93 | vasen | |
Mikko Honkanen | p | Titaanit | 24 | 178 | 88 | vasen | |
Petrus Lintonen | mv | FPS | 29 | 185 | 82 | vasen | |
Arttu Venäläinen | p | JHT | 23 | 180 | 85 | vasen | |
Jonas Elola | vlh | S-Kiekko | 21 | 174 | 78 | oikea | |
Jere Marjamäki | p | S-Kiekko | 22 | 181 | 75 | vasen | |
Leevi Kannisto | h | FPS | 23 | 181 | 80 | vasen | |
Jesse Huhtala | h | Karhu HT | 26 | 186 | 82 | vasen | |
Ville Nieminen | mv | Pyry | 23 | 186 | 87 | vasen | |
Valtteri Suni | lh | FPS | 21 | 174 | 79 | vasen | |
Nico Björkbacka | h | Hunters | 23 | 182 | 80 | vasen | |
Matias Hakanpää | p | Pyry | 19 | 179 | 69 | vasen | |
Juho Luukkonen | lh | Titaanit | 18 | 180 | 75 | vasen | |
Jesse Kylmäniemi | h | Pyry | 21 | 172 | 60 | vasen | |
Antti Sierman | p | Titaanit | 24 | 183 | 85 | oikea | |
Tuukka Nieminen | p | JHT | 21 | 199 | 102 | vasen |
Sivut
Joukkueet
D-Kiekko
FPS
Haukat
HC Giants
HCIK
Hunters
JHT
Karhu HT
Laser HT
Muik Hockey
Pyry
Raahe-Kiekko
Riemu
S-Kiekko
Titaanit
Virkiä
Sarjat
CHL
LIIGA
MESTIS
MAAJOUKKUE
NHL
KHL
Auroraliiga
SHL