PELAAJAT - Suomi-sarja
PELAAJA | PP | JOUKKUE | IKÄ | MAA | CM | KG | MAILA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Topi Hägg | h | FPS | 21 | 186 | 93 | vasen | |
Niklas Sundfors | h | JHT | 24 | 182 | 93 | vasen | |
Jere Kiviniemi | p | Raahe-Kiekko | 22 | 185 | 89 | vasen | |
Risto Lindfors | p | Pyry | 23 | 174 | 78 | vasen | |
Oscar Leppänen | lh | Hunters | 26 | 188 | 85 | vasen | |
Totte Moberg | lh | FPS | 24 | 178 | 89 | vasen | |
Markus Piispanen | lh | Titaanit | 25 | 180 | 83 | vasen | |
Valtteri Suni | lh | FPS | 21 | 174 | 79 | vasen | |
Jere Marjamäki | p | S-Kiekko | 22 | 181 | 75 | vasen | |
Tuukka Nieminen | p | JHT | 21 | 199 | 102 | vasen | |
Janne Laakkonen | lh | FPS | 41 | 176 | 82 | vasen | |
Ville Immonen | lh | Titaanit | 22 | 178 | 78 | vasen | |
Jesse Koskelo | p | Pyry | 21 | 178 | 81 | vasen | |
Atte Kukonlehto | kh | D-Kiekko | 25 | 179 | 76 | vasen | |
Roope Lantta | lh | Titaanit | 21 | 196 | 97 | vasen | |
Emil Leppänen | p | Hunters | 26 | 180 | 77 | vasen | |
Karri Forsblom | kh | FPS | 22 | 185 | 85 | vasen | |
Zack Malik | p | FPS | 22 | 188 | 82 | vasen | |
Jere Niemelä | p | Pyry | 27 | 188 | 85 | vasen | |
Tuomas Ahtonen | vlh | JHT | 21 | 181 | 90 | vasen | |
Anssi Rantanen | p | FPS | 38 | 188 | 99 | vasen | |
Oskari Ojanen | h | Pyry | 20 | 185 | 74 | vasen | |
Joona Peränen | kh | D-Kiekko | 26 | 182 | 79 | vasen | |
Mikko Honkanen | p | Titaanit | 24 | 178 | 88 | vasen | |
Ville Lehtonen | kh | Pyry | 33 | 182 | 83 | vasen | |
Mikko Kumin | p | Hunters | 21 | 183 | 80 | vasen | |
Juuso Fagerström | kh | FPS | 23 | 175 | 70 | vasen | |
Tomi Pylvänäinen | p | Pyry | 33 | 180 | 85 | vasen | |
Teemu Laurila | p | JHT | 21 | 176 | 75 | vasen | |
Mikko Lahtela | kh | FPS | 28 | 187 | 85 | vasen | |
Teemu Somppi | lh | Titaanit | 31 | 179 | 80 | vasen | |
Otto Suomalainen | h | Pyry | 20 | 183 | 90 | vasen | |
Severi Kuntsi | h | D-Kiekko | 24 | 182 | 81 | vasen | |
Niko Hämäläinen | lh | Titaanit | 22 | 187 | 90 | vasen | |
Jesse Kylmäniemi | h | Pyry | 21 | 172 | 60 | vasen | |
Nico Björkbacka | h | Hunters | 23 | 182 | 80 | vasen | |
Leevi Kannisto | h | FPS | 23 | 181 | 80 | vasen | |
Toni Rautakorpi | h | Pyry | 29 | 182 | 84 | vasen | |
Niko Hämäläinen | p | JHT | 20 | 185 | 72 | vasen | |
Shane Prince | h | D-Kiekko | 28 | 178 | 80 | vasen | |
Otto Nieminen | lh | FPS | 25 | 175 | 87 | vasen | |
Jesse Peltonen | h | Titaanit | 25 | 188 | 105 | vasen | |
Jani Lehtonen | h | Pyry | 25 | 180 | 86 | vasen | |
Miska Varjosaari | h | Hunters | 23 | 185 | 85 | vasen | |
Miska Ronkainen | lh | FPS | 21 | 179 | 81 | vasen | |
Tero Myllyoja | p | Haukat | 28 | 179 | 98 | vasen | |
Eemeli Sormunen | lh | Pyry | 24 | 180 | 79 | vasen | |
Eetu Tervala | h | JHT | 21 | 179 | 70 | vasen | |
Juho Häyrinen | p | D-Kiekko | 20 | 182 | 78 | vasen | |
Petrus Lintonen | mv | FPS | 29 | 185 | 82 | vasen |
Sivut
Joukkueet
D-Kiekko
FPS
Haukat
HC Giants
HCIK
Hunters
JHT
Karhu HT
Laser HT
Muik Hockey
Pyry
Raahe-Kiekko
Riemu
S-Kiekko
Titaanit
Virkiä
Sarjat
CHL
LIIGA
MESTIS
MAAJOUKKUE
NHL
KHL
Auroraliiga
SHL