PELAAJAT - Suomi-sarja
PELAAJA | PP | JOUKKUE | IKÄ | MAA | CM | KG | MAILA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niko Kivinen | h | JHT | 27 | 175 | 77 | vasen | |
Jere Niemelä | p | Pyry | 27 | 188 | 85 | vasen | |
Tero Myllyoja | p | Haukat | 28 | 179 | 98 | vasen | |
Shane Prince | h | D-Kiekko | 28 | 178 | 80 | vasen | |
Mikko Lahtela | kh | FPS | 28 | 187 | 85 | vasen | |
Petrus Lintonen | mv | FPS | 29 | 185 | 82 | vasen | |
Antti Kutvonen | p | Titaanit | 29 | 178 | 93 | vasen | |
Toni Rautakorpi | h | Pyry | 29 | 182 | 84 | vasen | |
Ville Valli | lh | Titaanit | 30 | 184 | 82 | oikea | |
Ville-Veikko Väkeväinen | p | JHT | 30 | 177 | 85 | oikea | |
Teemu Somppi | lh | Titaanit | 31 | 179 | 80 | vasen | |
Juho Joki-Erkkilä | kh | JHT | 31 | 172 | 75 | vasen | |
Ville Lehtonen | kh | Pyry | 33 | 182 | 83 | vasen | |
Tomi Pylvänäinen | p | Pyry | 33 | 180 | 85 | vasen | |
Raine Räisänen | p | Titaanit | 34 | 176 | 77 | oikea | |
Anssi Rantanen | p | FPS | 38 | 188 | 99 | vasen | |
Janne Laakkonen | lh | FPS | 41 | 176 | 82 | vasen |
Sivut
Joukkueet
D-Kiekko
FPS
Haukat
HC Giants
HCIK
Hunters
JHT
Karhu HT
Laser HT
Muik Hockey
Pyry
Raahe-Kiekko
Riemu
S-Kiekko
Titaanit
Virkiä
Sarjat
CHL
LIIGA
MESTIS
MAAJOUKKUE
NHL
KHL
Auroraliiga
SHL