Jatkoajan verkkolehden uusin lukijatutkimus on toteutettu syyskuussa 2020. Tutkimukseen vastasi yli 1200 verkkolehden lukijaa. Tarkemmat tiedot lukijoidemme profiilista löydät alta.
Jatkoaika.comin käyttö
Vierailutiheys Jatkoaika.comissa? | |
---|---|
Useita kertoja päivässä | 29,5% |
Noin kerran päivässä | 35,6% |
Muutaman kerran viikossa | 24,8% |
Noin kerran viikossa | 5,8% |
Noin joka toinen viikko | 2,1% |
Harvemmin | 2,2% |
Vierailutiheys Jatkoaika.comin keskustelupalstalla? | |
---|---|
Useita kertoja päivässä | 27,5% |
Noin kerran päivässä | 22,7% |
Muutaman kerran viikossa | 16,7% |
Noin kerran viikossa | 6,5% |
Noin joka toinen viikko | 2,8% |
Harvemmin | 15,3% |
En koskaan | 8,5% |
Taustatiedot
Sukupuoli | |
---|---|
Mies | 96,2% |
Nainen | 3,2% |
Muu | 0,1% |
Ei halua kertoa | 0,5% |
Ikäjakauma | |
---|---|
alle 18 v | 0,8% |
18-24 v | 3,2% |
25-34 v | 18,4% |
35-44 v | 28,5% |
45-54 v | 26,4% |
55-64 v | 17,9% |
65+ v | 4,7% |
Asuinpaikka | |
---|---|
Helsinki | 10,3% |
Muu pääkaupunkiseutu | 10,1% |
Yli 150 000 asukkaan kaupunki | 17,4% |
70 - 150 000 asukkaan kaupunki | 21,8% |
30 - 70 000 asukkaan kaupunki | 17,2% |
Alle 30 000 asukkaan kaupunki | 12,4% |
Muu kunta | 9,8% |
Asun ulkomailla | 1,1% |
Koulutus | |
---|---|
Peruskoulu / kansakoulu | 5,8% |
Ylioppilas / lukio | 10% |
Ammattikoulu / ammatillinen opisto | 38,6% |
Ammattikorkeakoulu | 25,2% |
Yliopisto / korkeakoulu | 18,9% |
Muu | 1,6% |
Ammatti | |
---|---|
Työntekijä | 35% |
Alempi toimihenkilö | 9,1% |
Ylempi toimihenkilö | 20,1% |
Johtavassa asemassa | 8,8% |
Yksinyrittäjä / ammatinharjoittaja | 6,2% |
Opiskelija / koululainen | 4,9% |
Eläkeläinen | 8,6% |
Kotiäiti tai -isä | 0,6% |
Työtön | 4,9% |
Muu | 1,8% |
Ruokakunnan koko | |
---|---|
1 henkilö | 22,7% |
2 henkilöä | 36% |
3 henkilöä | 13,7% |
4 henkilöä | 18,4% |
5+ henkilöä | 9,3% |
Talouden yhteenlasketut bruttotulot | |
---|---|
< 20 000e | 8,5% |
20 - 35 000e | 10,5% |
35 001 - 50 000e | 15,3% |
50 001 - 75 000e | 23,2% |
75 001 - 100 000e | 17,1% |
Yli 100 000e | 13,7% |
Ei halua kertoa | 11,7% |
Harrastukset & ostokset
Harrastukset | |
---|---|
Tietokoneet | 16,6% |
Musiikki | 34,3% |
Elokuvat | 32,1% |
Kuntoilu | 47,4% |
Moottoriajoneuvot | 10,6% |
Ruuanlaitto ja/tai viinit | 22% |
Retkeily, metsästys & kalastus | 23,5% |
Jääkiekko | 51% |
Jalkapallo | 15,8% |
Salibandy | 14,6% |
Muut pallopelit | 16,5% |
Kuntosali | 24,3% |
Ulkomaan matkailu | 27,4% |
Kotimaan matkailu | 23,1% |
Lemmikkieläimet | 17,1% |
Vedonlyönti | 23,5% |
Päätöksenteko talouden ostoksista | |
---|---|
Päätän hankinnoista yksin | 30% |
Päätän hankinnoista yhdessä muiden kanssa | 67,5% |
Mielipidettäni kysytään, mutta en tee päätöksiä hankinnoista | 1,6% |
En osallistu hankintoihin | 0,9% |
Ostaminen / tilaaminen internetistä viim. 12kk aikana | |
---|---|
Kyllä, säännöllisesti | 42,3% |
Kyllä, joskus | 50,5% |
En | 7,2% |
Vedonlyönti
Vedonlyönnin harrastamisen tiheys | |
---|---|
Säännöllisesti | 20,2% |
Satunnaisesti | 38,6% |
Harvemmin | 24,4% |
En koskaan | 16,8% |
Keskimääräinen panostaminen vedonlyöntiin kerralla | |
---|---|
0-5e | 46,2% |
6-10e | 31,6% |
11-30e | 17% |
31-50e | 2,7% |
Yli 50e | 2,6% |
Maksu-TV
Maksulliset kanavapaketit tai netti-tv:t edellisen kiekkokauden aikana | |
---|---|
Kyllä, molempia | 33,8% |
Kyllä, tv:n kanavapaketti | 18,6% |
Kyllä, netti-tv | 26% |
Ei | 21,6% |
Yksittäisten netin kautta lähetettävien suorien urheilulähetyksien ostaminen | |
---|---|
Säännöllisesti | 2,3% |
Satunnaisesti | 20,8% |
Harvemmin | 37% |
En koskaan | 39,9% |
Mainonta Jatkoaika.comissa
Suhtautuminen Jatkoaika.comissa esitettävään mainontaan | |
---|---|
Positiivisesti | 6,9% |
Melko positiivisesti | 19,6% |
Neutraalisti | 62,1% |
Melko negatiivisesti | 7,3% |
Negatiivisesti | 4,2% |
Yhteydenotto
Annamme mielellämme räätälöidyn tarjouksen juuri Teille. Ottakaa yhteyttä alla olevalla lomakkeella tai sähköpostitse mainonta@jatkoaika.com.