Jatkoajan verkkolehden uusin lukijatutkimus on toteutettu syyskuussa 2022. Tutkimukseen vastasi 1009 verkkolehden lukijaa. Tarkemmat tiedot lukijoidemme profiilista löydät alta.
Jatkoaika.comin käyttö
Vierailutiheys Jatkoaika.comissa? | |
---|---|
Useita kertoja päivässä | 27,9% |
Noin kerran päivässä | 32,7% |
Muutaman kerran viikossa | 28,2% |
Noin kerran viikossa | 6,1% |
Noin joka toinen viikko | 2,1% |
Harvemmin | 2,9% |
Vierailutiheys Jatkoaika.comin keskustelupalstalla? | |
---|---|
Useita kertoja päivässä | 26,7% |
Noin kerran päivässä | 18,2% |
Muutaman kerran viikossa | 17,2% |
Noin kerran viikossa | 6,3% |
Noin joka toinen viikko | 2,8% |
Harvemmin | 18,6% |
En koskaan | 10,1% |
Taustatiedot
Sukupuoli | |
---|---|
Mies | 93,4% |
Nainen | 5,3% |
Muu | 0,6% |
Ei halua kertoa | 0,8% |
Ikäjakauma | |
---|---|
alle 18 v | 1,1% |
18-24 v | 3,5% |
25-34 v | 12,5% |
35-44 v | 23,2% |
45-54 v | 30,2% |
55-64 v | 21,4% |
65+ v | 8,1% |
Asuinpaikka | |
---|---|
Helsinki | 10,5% |
Muu pääkaupunkiseutu | 11,5% |
Yli 150 000 asukkaan kaupunki | 17,4% |
70 - 150 000 asukkaan kaupunki | 18,8% |
30 - 70 000 asukkaan kaupunki | 16,4% |
Alle 30 000 asukkaan kaupunki | 14% |
Muu kunta | 9,4% |
Asun ulkomailla | 2% |
Koulutus | |
---|---|
Peruskoulu / kansakoulu | 7,1% |
Ylioppilas / lukio | 10,7% |
Ammattikoulu / ammatillinen opisto | 37,8% |
Ammattikorkeakoulu | 24,9% |
Yliopisto / korkeakoulu | 17,1% |
Muu | 2,4% |
Ammatti | |
---|---|
Työntekijä | 35,3% |
Alempi toimihenkilö | 10,8% |
Ylempi toimihenkilö | 16,9% |
Johtavassa asemassa | 8% |
Yksinyrittäjä / ammatinharjoittaja | 6,1% |
Opiskelija / koululainen | 3,7% |
Eläkeläinen | 12% |
Kotiäiti tai -isä | 0,1% |
Työtön | 4,7% |
Muu | 2,4% |
Ruokakunnan koko | |
---|---|
1 henkilö | 23,5% |
2 henkilöä | 38,4% |
3 henkilöä | 14,7% |
4 henkilöä | 16,8% |
5+ henkilöä | 6,6% |
Talouden yhteenlasketut bruttotulot | |
---|---|
< 20 000e | 8,7% |
20 - 35 000e | 10,9% |
35 001 - 50 000e | 13,3% |
50 001 - 75 000e | 22,5% |
75 001 - 100 000e | 20,1% |
Yli 100 000e | 14,1% |
Ei halua kertoa | 10,2% |
Harrastukset & ostokset
Harrastukset | |
---|---|
Tietokoneet | 16% |
Musiikki | 37,9% |
Elokuvat | 36,1% |
Kuntoilu | 44,6% |
Moottoriajoneuvot | 12,4% |
Ruuanlaitto ja/tai viinit | 21,5% |
Retkeily, metsästys & kalastus | 23,2% |
Jääkiekko | 47,3% |
Jalkapallo | 14,3% |
Salibandy | 13,6% |
Padel | 6,7% |
Muut pallopelit | 15,1% |
Kuntosali | 24,6% |
Ulkomaan matkailu | 26,8% |
Kotimaan matkailu | 21,7% |
Lemmikkieläimet | 18,7% |
Vedonlyönti | 21,1% |
Päätöksenteko talouden ostoksista | |
---|---|
Päätän hankinnoista yksin | 31,3% |
Päätän hankinnoista yhdessä muiden kanssa | 66,1% |
Mielipidettäni kysytään, mutta en tee päätöksiä hankinnoista | 1,6% |
En osallistu hankintoihin | 1% |
Ostaminen / tilaaminen internetistä viim. 12kk aikana | |
---|---|
Kyllä, säännöllisesti | 44% |
Kyllä, joskus | 47,9% |
En | 8% |
Vedonlyönti
Vedonlyönnin harrastamisen tiheys | |
---|---|
Säännöllisesti | 19,8% |
Satunnaisesti | 36,2% |
Harvemmin | 23,1% |
En koskaan | 20,9% |
Keskimääräinen panostaminen vedonlyöntiin kerralla | |
---|---|
0-5e | 42,6% |
6-10e | 35,8% |
11-30e | 15,6% |
31-50e | 3,2% |
Yli 50e | 2,8% |
Maksu-TV
Maksulliset kanavapaketit tai netti-tv:t edellisen kiekkokauden aikana | |
---|---|
Kyllä, molempia | 30,6% |
Kyllä, tv:n kanavapaketti | 28% |
Kyllä, netti-tv | 22,7% |
Ei | 18,6% |
Yksittäisten netin kautta lähetettävien suorien urheilulähetyksien ostaminen | |
---|---|
Säännöllisesti | 2,5% |
Satunnaisesti | 16,8% |
Harvemmin | 39,5% |
En koskaan | 41,1% |
Mainonta Jatkoaika.comissa
Suhtautuminen Jatkoaika.comissa esitettävään mainontaan | |
---|---|
Positiivisesti | 8,9% |
Melko positiivisesti | 17,8% |
Neutraalisti | 61,1% |
Melko negatiivisesti | 7,8% |
Negatiivisesti | 4,4% |
Yhteydenotto
Annamme mielellämme räätälöidyn tarjouksen juuri Teille. Ottakaa yhteyttä alla olevalla lomakkeella tai sähköpostitse mainonta@jatkoaika.com.