CSS rankkasi draftattavat pelaajat

NHL / Uutinen
CSS eli Central Scouting Service on rankannut tämän kesän draftissa varattavat nuoret pelaajat. Lista näyttää melkolailla odotusten mukaiselta. Korkeimmaille rankattu suomalainen on Mikko Koivu, heti seuraavana tulee Tuomo Ruutu.

Ruutu ja Koivu ovat CSS:n eurooppalaisten kenttäpelaajien
rankkauksessa vaihtaneet paikkoja ja pudonneet kumpikin
pykälän. Nyt Koivu on neljäntenä ja Ruutu viidentenä
eurooppalaisissa - asiaan on mahdollisesti vaikuttanut
Ruudun polvivamma. Ykkösenä on itseoikeutetusti Venäjän
Ilja Kovalchuk, kakkosena Alexander Svitov, kolmoseksi on
tunkeutunut Stanislav Chistov. Pohjois-Amerikan ykkönen on
yhtä itsestäänselvästi Jason Spezza. Kovalchuk oli huikeassa
vireessä alle 18-vuotiaitten MM-kisoissa keräten tehot
11+4=15. Koivu oli Suomen paras pistemies tehoilla 2+3=5.
Eurooppalaisista maalivahdeista tshekki Tomas Duba on
rankattu eurooppalaisista maalivahdeista korkeimmalle.
Ohessa lopulliset Top 10 Pohjois-Amerikan ja Euroopan
kenttäpelaajista ja maalivahdeista.

Eurooppalaiset kenttäpelaajat:

Rank Name (Previous Rank)       Birthdate  HT    WT  Pos  Shot
  1  Kovalchuk, Ilja (1)        15-Apr-83  6'2   207  RW   R
  2  Svitov, Alexander (2)      03-Nov-82  6'3   198  C    L
  3  Chistov, Stanislav (5)     17-Apr-83  5'9   169  C/W  R
  4  Koivu, Mikko (4)           12-Mar-83  6'2   183  C    L
  5  Ruutu, Tuomo (3)           16-Feb-83  6'2   196  C/W  L
  6  Koltsov, Kiril (29)        01-Feb-83  5'11  183  D    L
  7  Knyazev, Igor (13)         27-Jan-83  6'0   191  D    L
  8  Polushin, Alexander (10)   08-May-83  6'3   198  C/W  L
  9  Sjostrom, Fredrik (6)      06-May-83  6'0   194  RW   L
 10  Perezhogin, Alexander (8)  10-Aug-83  5'11  185  C    L

Eurooppalaiset maalivahdit:

Rank Name (Previous Rank)    Birthdate   HT    WT  Catches
 1   Duba, Tomas (1)         02-Jul-81   6'0   176    L
 2   Medvedev, Andrei (2)    01-Apr-83   6'0   202    L
 3   Patzold, Dimitri (NR)   03-Feb-83   6'0   183    L
 4   Laska, Martin (NR)      23-Jan-83   5'11  167    L
 5   Nissinen, Tuomas (3)    17-Jul-83   6'0   176    L
 6   Schoder, Mathias (5)    20-Jul-82   5'11  161    L
 7   Zajkowski, Michael (NR) 11-Jul-83   5'10  165    L

Pohjois-amerikkalaiset kenttäpelaajat:

Rank Player (Previous Rank)    Birthdate  HT      WT  Pos Shot
  1  Spezza, Jason (1)         13-Jun-83  6'2     214   C   R
  2  Hamhuis, Dan (3)          13-Dec-82  6'0 ½   195   D   L
  3  Weiss, Stephen (2)        03-Apr-83  5'11 ½  178   C   L
  4  Komisarek, Mike (9)       19-Jan-82  6'4     225   D   R
  5  Umberger, R.J. (4)        03-May-82  6'2     200   C   L
  6  Krajicek, Lukas (16)      11-Mar-83  6'1 ½   183   D   L
  7  Milroy, Duncan (5)        08-Feb-83  6'0     180  RW   R
  8  Armstrong, Colby (15)     23-Nov-82  6'1 ½   180  RW   R
  9  Hemsky, Ales (11)         13-Aug-83  6'0     170  RW   R
 10  Colaiacovo, Carlo (12)    27-Jan-83  6'1     184   D   L

Pohjois-amerikkalaiset maalivahdit:

Rank Name (Previous Rank)   Birthdate  HT      WT  POS Catches
 1   Leclaire, Pascal (1)   07-Nov-82  6'1 ½   185   G    L
 2   Blackburn, Daniel (2)  20-May-83  6'0 ½   180   G    L
 3   Garnett, Michael (5)   25-Nov-82  6'1     185   G    L
 4   Munro, Adam (4)        12-Nov-82  6'1     187   G    L
 5   MacIntyre, Drew (8)    24-Jun-83  6'0     173   G    L
 6   Boisclair, Daniel (3)  02-Nov-82  6'2     185   G    L
 7   Chiodo, Andy (6)       25-Apr-83  5'11    201   G    L
 8   Budaj, Peter (7)       18-Sep-82  6'0 ½   200   G    L
 9   Martin, Joel (9)       08-Oct-82  6'0 ½   180   G    L
10   Emery, Ray (15)        28-Sep-82  6'2     187   G    L

Loput listalta löytyneet suomalaiset:

Rank Name (Previous Rank)    Birthdate  HT     WT   POS  Shot
 27  Mantyla, Tuukka (14)    25-May-81  5'9    176   D     L
 29  Jaminki, Tommi (48)     11-Feb-83  6'0    183  LW     R
 31  Pihlman, Thomas (37)    13-Nov-82  6'2    205   W     L
 35  Timonen, Jussi (72)     29-Jun-83  6'0    200   D     L
 40  Juntunen, Henrik (49)   24-Apr-83  6'2    185  RW     R
 42  Maki, Tomi (44)         19-Aug-83  5'11   172  RW     L
 50  Jokinen, Jussi (38)     01-Apr-83  5'11   183 C/W     L
 51  Hamalainen, Ville (27)  06-Jul-81  5'11   187 C/W     L
 59  Ketola, Juha-Pekka (59) 21-Jan-83  6'1    178   C     L
 64  Koivisto, Toni (55)     05-Nov-82  6'0    189   W     L
 69  Paukkunen, Markku (70)  15-Apr-81  6'1    189   D     L
 77  Nieminen, Niko (NR)     16-Jun-82  6'0    183   W     R
 79  Mustonen, Tomi (80)     31-May-83  5'10   180   W     L
 80  Kukkonen, Lasse (81)    18-Sep-81  6'0    185   D     L
 90  Immonen, Jarkko (91)    19-Apr-82  5'11   185   C     R
 91  Ulvila, Juha (68)       14-Apr-83  6'1    183   D     L
 102 Hagelberg, Jaakko (NR)  03-Nov-82  5'11   187   W     L
 103 Maenpaa, Mikko (99)     19-Apr-83  5'10   165   D     L
 105 Viitanen, Mikko (NR)    18-Feb-82  6'3    218   D     L
 114 Hirschovits, Kim (NR)   09-May-82  6'1    183 C/W     L
 124 Ben-Amour, Semir (94)   06-May-82  6'0    198   W     L

Lähde: Hockeysfuture.com

» Lähetä palautetta toimitukselle