Liigan pelaajabudjetit polkevat paikoillaan

LIIGA / Uutinen
Liigan pelaajabudjetit eivät ole kasvaneet 2010-luvun aikana juurikaan.
Kuva © Anette Naroma - http://anskun.net

Kuudessa vuodessa Liigan pelaajabudjeteissa ei ole tapahtunut lainkaan kasvua. Jokerien viimeisellä liigakaudella (2013−14) koko Liigan kaikkien joukkueiden pelaajabudjettien yhteenlaskettu määrä oli 32,91 miljoonaa euroa. Tulevan kauden juuri julkaistujen pelaajabudjettien summa on 32,85 miljoonaa. Ennen Jokerien poistumista budjetit kasvoivat sen sijaan tasaisesti 2000-luvun alun noin 17 miljoonasta reiluun 30 miljoonaan euroon.

Joukkueiden pelaajabudjetit 2010-luvulla

2019-20 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14 2012-13 2011-12 2010-11 Keskiarvo
HIFK 3.30 3.25 3.20 3.20 3.20 3.00 3.10 2.90 2.80 2.70 3.07
Kärpät 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.20 3.00 3.00 2.80 2.80 2.98
Lukko 2.50 2.60 2.60 2.70 2.70 2.80 2.75 2.60 2.50 2.50 2.63
Tappara 2.85 2.75 2.65 2.50 2.50 2.65 2.50 2.20 1.85 1.80 2.43
JYP 2.15 2.65 2.20 2.20 2.40 2.50 2.50 2.20 2.30 2.30 2.34
KalPa 2.20 1.90 1.85 1.85 1.95 2.26 2.40 2.60 2.45 2.14 2.16
TPS 2.40 2.25 2.20 2.20 2.30 2.40 1.87 1.80 1.95 1.71 2.11
Ässät 1.90 1.90 1.80 1.70 2.05 2.05 2.15 2.15 1.85 1.70 1.93
Pelicans 1.90 1.70 1.70 1.75 1.80 2.10 2.10 2.30 2.05 1.70 1.91
Ilves 2.20 2.00 1.70 1.75 1.70 1.80 1.55 1.55 1.63 1.50 1.74
HPK 1.75 1.75 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.70 1.70 1.72 1.70
SaiPa 1.90 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80 1.55 1.35 1.20 1.55 1.68
KooKoo 1.70 1.70 1.60 1.60 1.40           1.60
Sport 1.60 1.50 1.60 1.60 1.50 1.80         1.60
Jukurit 1.50 1.50 1.30 1.30             1.40
Jokerit             3.50 3.00 2.90 2.60 3.00
Blues         1.55 2.14 2.14 1.87 1.60 2.10 1.90
                       
Yhteensä 32.85 32.45 30.80 30.75 31.45 32.30 32.91 31.22 29.58 28.82 31.31
Keskiarvo 2.19 2.16 2.05 2.05 2.10 2.31 2.35 2.23 2.11 2.06 2.13
Koko 2010-luvun pelanneet 28.05 27.75 26.30 26.25 27.00 28.36 27.27 26.35 25.08 24.12 26.65

Kasvun pysähtyminen osuu ajallisesti siihen, kun Jokerit siirtyi Liigasta KHL:ään. Vuosikymmenen alussa Liigassa vielä pelanneiden Jokerien ja Bluesin tilalla ovat nyt Mestiksestä nousseet Sport, KooKoo ja Jukurit. Tämä muutos ei kuitenkaan selitä suoraan kasvun pysähtymistä, sillä koko 2010-luvun pelanneiden 12 liigaseuran budjetitkaan eivät ole kasvaneet vuosikymmenen alun jälkeen.

Luvut ovat tietenkin joukkueiden ilmoittamia budjetteja ennen kauden alkua. Luvuista voi arvella, että toiset joukkueet suhtautuvat budjetointinsa ilmoittamiseen tunnollisemmin kuin toiset. Kärpät on viimeiselle viidelle kaudelle ilmoittanut budjetikseen tasan kolme miljoonaa. Voi miettiä, suunnitellaanko Oulussa joukkue joka kerta näin tarkasti tietyn hintaiseksi vai suhtaudutaanko julkisuuteen ilmoitettavaan lukuun suurpiirteisesti.

» Lähetä palautetta toimitukselle