- Jatkoaika
- SM-LIIGA
Vahvuudet:
Hyväraaminen hyökkääjä osaa käyttää kroppaansa kiekollisena ja on myös varsin taitava. Näkee kentän hyvin ja jakelee hyviä syöttöjä, eikä vierasta maalintekoa. Osoittaa maalipaikoissa ratkaisijan luonnetta, peliaktiivisuus muutoinkin hyvää luokkaa.
Heikkoudet:
Lievä kokemattomuus näkyy vielä toisinaan virheinä. Kiekoton peli ja puolustusaktiivisuus eivät kuulu vahvuuksiin, ja näitä on parannettava noustaakseen huipputasolle.
Rooli joukkueessa:
Suomisen odotetaan palaavan tulokaskautensa vireeseen. Kykyä nousta joukkueen kärkiratkaisijoiden joukkoon löytyy, mutta Suomisen on saatava potentiaalinsa käytäntöön.
| Kausi | O | M | S | P | P/O | +/- | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-03 | TPS | 31 | 11 | 6 | 17 | 0.55 | 16 | 36 |
| A SM-liiga | ||||||||
| 2003-04 | TPS | 32 | 7 | 9 | 16 | 0.5 | 18 | 38 |
| A SM-liiga | ||||||||
| 2004-05 | TPS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SM-liiga | ||||||||
| 2004-05 | TPS | 33 | 13 | 11 | 24 | 0.73 | 4 | 32 |
| A SM-liiga | ||||||||
| 2004-05 | TPS | 10 | 1 | 4 | 5 | 0.5 | 4 | 4 |
| A SM-liiga pudotuspelit | ||||||||
| 2005-06 | FPS | 43 | 18 | 19 | 37 | 0.86 | -8 | 26 |
| Mestis | ||||||||
| 2006-07 | TPS | 46 | 7 | 19 | 26 | 0.57 | 7 | 16 |
| SM-liiga | ||||||||
| 2007-08 | TPS | 51 | 10 | 9 | 19 | 0.37 | 4 | 14 |
| SM-liiga | ||||||||
| 2007-08 | TPS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
| SM-liiga pudotuspelit | ||||||||
| 2008-09 | TPS | 58 | 12 | 9 | 21 | 0.36 | 1 | 46 |
| SM-liiga | ||||||||
| 2008-09 | TPS | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| SM-liiga pudotuspelit | ||||||||
| 2009-10 | TPS | 51 | 8 | 21 | 29 | 0.57 | 0 | 22 |
| SM-liiga | ||||||||
| 2009-10 | TPS | 14 | 0 | 5 | 5 | 0.36 | 0 | 8 |
| SM-liiga pudotuspelit | ||||||||
| 2010-11 | TPS | 50 | 10 | 8 | 18 | 0.36 | -5 | 30 |
| SM-liiga | ||||||||
| YHTEENSÄ | ||||||||
| SM-liiga | 257 | 47 | 66 | 113 | 0.44 | 7 | 128 | |
| A SM-liiga | 96 | 31 | 26 | 57 | 0.59 | 38 | 106 | |
| Mestis | 43 | 18 | 19 | 37 | 0.86 | -8 | 26 | |
| SM-liiga pudotuspelit | 18 | 2 | 5 | 7 | 0.39 | -1 | 12 | |
| A SM-liiga pudotuspelit | 10 | 1 | 4 | 5 | 0.5 | 4 | 4 | |
