- Jatkoaika
- SM-LIIGA
Vahvuudet:
Omintakeisella potkulautaluistelutekniikalla varustettu Santavuori haistaa hyvin maalipaikat, mutta on sittemmin kunnostautunut myös tilanteiden järjestelijänä. Suojaa hyvin kiekkoa ja on vaikeasti pideltävissä. Tehokas viimeistelijä ja hyvä syöttelijä. Pelinäkemys ja kädet ovat hyvää liigatasoa.
Heikkoudet:
Ei osaa vieläkään ajatella peliä kunnolla puolustamisen kautta. Myös suoritustaso ja asenne pelaamiseen heittelee.
Rooli:
Tulosyksiköiden laitureita. Roolia luvassa myös ylivoiman pyörittäjänä.
Päivitetty 13.9.2012
| Kausi | O | M | S | P | P/O | +/- | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | Pelicans | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 | |
| B SM-sarja | ||||||||
| 2001-02 | Pelicans | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | |
| B SM-sarja pudotuspelit | ||||||||
| 2001-02 | Pelicans | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.5 | 2 | 2 |
| A SM-karsinta | ||||||||
| 2001-02 | Pelicans | 41 | 18 | 8 | 26 | 0.63 | -4 | 36 |
| A SM-liiga | ||||||||
| 2002-03 | Pelicans | 32 | 22 | 8 | 30 | 0.94 | -13 | 59 |
| A SM-liiga | ||||||||
| 2002-03 | Pelicans | 9 | 2 | 1 | 3 | 0.33 | 2 | 4 |
| SM-liiga | ||||||||
| 2003-04 | Pelicans | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| SM-liiga | ||||||||
| 2003-04 | Pelicans | 31 | 23 | 11 | 34 | 1.1 | 10 | 53 |
| A SM-liiga | ||||||||
| 2004-05 | Pelicans | 29 | 13 | 16 | 29 | 1 | 3 | 16 |
| A SM-liiga | ||||||||
| 2004-05 | Pelicans | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | -3 | 0 |
| A SM-liiga pudotuspelit | ||||||||
| 2004-05 | Pelicans | 9 | 2 | 1 | 3 | 0.33 | -1 | 2 |
| SM-liiga | ||||||||
| 2005-06 | Pelicans | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | -1 | 2 |
| A SM-liiga | ||||||||
| 2005-06 | Pelicans | 56 | 11 | 20 | 31 | 0.55 | 4 | 16 |
| SM-liiga | ||||||||
| 2006-07 | Pelicans | 55 | 13 | 17 | 30 | 0.55 | -3 | 28 |
| SM-liiga | ||||||||
| 2006-07 | Pelicans | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 0 | 4 |
| SM-liiga pudotuspelit | ||||||||
| 2007-08 | Pelicans | 51 | 14 | 20 | 34 | 0.67 | 1 | 32 |
| SM-liiga | ||||||||
| 2007-08 | Pelicans | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 |
| SM-liiga pudotuspelit | ||||||||
| 2008-09 | Pelicans | 58 | 16 | 12 | 28 | 0.48 | -6 | 34 |
| SM-liiga | ||||||||
| 2008-09 | Pelicans | 10 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | -1 | 8 |
| SM-liiga pudotuspelit | ||||||||
| 2009-10 | Pelicans | 42 | 3 | 11 | 14 | 0.33 | -4 | 10 |
| SM-liiga | ||||||||
| 2010-11 | Ässät | 60 | 16 | 26 | 42 | 0.7 | 6 | 28 |
| SM-liiga | ||||||||
| 2010-11 | Ässät | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 0 |
| SM-liiga pudotuspelit | ||||||||
| YHTEENSÄ | ||||||||
| SM-liiga | 348 | 77 | 108 | 185 | 0.53 | -2 | 154 | |
| A SM-liiga | 135 | 76 | 44 | 120 | 0.89 | -5 | 166 | |
| SM-liiga pudotuspelit | 26 | 5 | 7 | 12 | 0.46 | 1 | 14 | |
| A SM-liiga pudotuspelit | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | -3 | 0 | |
| B SM-sarja pudotuspelit | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | |
| A SM-karsinta | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.5 | 2 | 2 | |
| B SM-sarja | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 12 | |
