- Jatkoaika
- SM-LIIGA
Vahvuudet: Isokokoinen ja ulottuva keskushyökkääjä. Hyvä all-around -pelaaja. Pelannut Kärpissä paljon kovia pelejä, joten tuo vakautta joukkueeseen. Soveltuu ylivoimapelissä maskimieheksi.
Heikkoudet: Ei ole riittävän hyvä pelintekijäksi tai hyökkäyspään ratkaisijaksi, puuttuu sekä taitoa että tahtoa. Loukkaantumisten vuoksi ollut paljon sivussa ja pelannut vajaakuntoisena.
Rooli: Puolustavan nelosketjun sentteri, jonka pitää tehdä kovasti töitä peliajan eteen.
Päivitetty 5.9.2011
| Kausi | O | M | S | P | P/O | +/- | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | Kärpät | 41 | 13 | 6 | 19 | 0.46 | 14 | 43 |
| A SM-liiga | ||||||||
| 2001-02 | Kärpät | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 |
| A SM-liiga pudotuspelit | ||||||||
| 2002-03 | Kärpät | 35 | 8 | 13 | 21 | 0.6 | 15 | 10 |
| A SM-liiga | ||||||||
| 2002-03 | Kärpät | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | 20 |
| A SM-liiga pudotuspelit | ||||||||
| 2002-03 | Kärpät | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| SM-liiga | ||||||||
| 2003-04 | Kärpät | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SM-liiga | ||||||||
| 2003-04 | Kärpät | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SM-liiga pudotuspelit | ||||||||
| 2003-04 | Kärpät | 34 | 20 | 26 | 46 | 1.35 | 34 | 24 |
| A SM-liiga | ||||||||
| 2003-04 | Kärpät | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.8 | 12 | |
| A SM-liiga pudotuspelit | ||||||||
| 2004-05 | Hokki | 14 | 4 | 7 | 11 | 0.79 | 3 | 12 |
| Mestis | ||||||||
| 2004-05 | Kärpät | 27 | 1 | 2 | 3 | 0.11 | 1 | 0 |
| SM-liiga | ||||||||
| 2004-05 | Kärpät | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga pudotuspelit | ||||||||
| 2005-06 | Kärpät | 56 | 9 | 16 | 25 | 0.45 | 11 | 16 |
| SM-liiga | ||||||||
| 2005-06 | Kärpät | 11 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | -2 | 4 |
| SM-liiga pudotuspelit | ||||||||
| 2006-07 | Kärpät | 45 | 8 | 14 | 22 | 0.49 | 14 | 0 |
| SM-liiga | ||||||||
| 2006-07 | Kärpät | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| SM-liiga pudotuspelit | ||||||||
| 2007-08 | Kärpät | 52 | 13 | 13 | 26 | 0.5 | 13 | 12 |
| SM-liiga | ||||||||
| 2007-08 | Kärpät | 15 | 3 | 4 | 7 | 0.47 | 4 | 0 |
| SM-liiga pudotuspelit | ||||||||
| 2008-09 | Kärpät | 57 | 5 | 9 | 14 | 0.25 | -3 | 12 |
| SM-liiga | ||||||||
| 2008-09 | Kärpät | 15 | 2 | 3 | 5 | 0.33 | 3 | 0 |
| SM-liiga pudotuspelit | ||||||||
| 2009-10 | Pelicans | 32 | 3 | 16 | 19 | 0.59 | -5 | 0 |
| SM-liiga | ||||||||
| 2010-11 | Pelicans | 53 | 3 | 14 | 17 | 0.32 | 20 | |
| SM-liiga | ||||||||
| 2010-11 | Pelicans | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SM-liiga karsinta | ||||||||
| YHTEENSÄ | ||||||||
| SM-liiga | 337 | 42 | 84 | 126 | 0.37 | 28 | 60 | |
| A SM-liiga | 110 | 41 | 45 | 86 | 0.78 | 63 | 77 | |
| SM-liiga pudotuspelit | 58 | 5 | 8 | 13 | 0.22 | 3 | 6 | |
| Mestis | 14 | 4 | 7 | 11 | 0.79 | 3 | 12 | |
| A SM-liiga pudotuspelit | 12 | 3 | 4 | 7 | 0.58 | 2 | 32 | |
| SM-liiga karsinta | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
