- Jatkoaika
- NHL

Ura:
Montreal Canadiens varasi Tomas Vokoun vuoden 1994 varaustilaisuudessa yhdeksännellä kierroksella. Pohjois-Amerikkaan Vokoun siirtyi kuitenkin vasta kaudeksi 1995-96 ECHL:n Wheeling Thunderbirdsiin. Samalla kaudella Vokoun pääsi torjumaan myös yhden pudotuspeliottelun Canadiensin AHL-farmijoukkueen Fredericton Canadiensin maalilla. Seuraavan kauden Vokoun vietti lähes kokonaan Frederictonissa, mutta teki myös NHL-debyyttinsä Montrealin veräjänvartijana.
Vokoun kiekkoili koko kauden 1997-98 AHL:ssä Frederictonissa, mutta kauden päätyttyä tsekkikassarin osoite vaihtui. NHL:ään juuri liittynyt Nashville Predators nappasi Vokounin kesäkuun 26. päivä 1998 pidetyssä laajennus-draftissa. Seuraavat kolme ja puoli kautta Vokoun koppasi kiekkoja Predators-kakkosmaalivahtina, vaikka mies joutui kahdella ensimmäisellä Predators-kaudellaan hakemaan vauhtia myös farmista IHL:n Milwaukee Admiralsista.
Predatorsin ykkösmaalivahtina toimineen Mike Dunhamin myynti New York Rangersiin joulukuun 12. päivä 2002 avasi lopulta portit Vokounille. Tsekkivahti kiitti luottamuksesta ja lunasti paikkansa joukkueen ykkösmaalivahtina.
Vahvuudet:
Erittäin notkea maalivahti. Käsittämättömän nopea hanskakäsi. Kykenee pelaamaan huimassa vireessä pitkiäkin jaksoja ja kannattelemaan joukkuettaan lähes yksin. Ennalta-arvaamaton maalivahti: liikkeet hyökkääjän kannalta vaikeasti luettavissa.
Heikkoudet:
Otteet saattavat paikoitellen ailahdella. Huonossa vireessä ollessaan menettää herkästi keskittymiskykynsä.
Rooli:
Ykkösmaalivahti.
| Kausi | O | PO | % | KA | NP | M | S | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-96 | Wheeling Thunderbirds | 35 | 88.10 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| ECHL | |||||||||
| 1995-96 | Wheeling Thunderbirds | 7 | 0 | 0 | 2 | ||||
| ECHL pudotuspelit | |||||||||
| 1995-96 | Fredericton Canadiens | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| AHL | |||||||||
| 1995-96 | Fredericton Canadiens | 1 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| AHL pudotuspelit | |||||||||
| 1996-97 | Fredericton Canadiens | 47 | 90.20 | 3.49 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
| AHL | |||||||||
| 1996-97 | Montreal Canadiens | 1 | 71.40 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | |||||||||
| 1997-98 | Fredericton Canadiens | 31 | 90.70 | 3.11 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| AHL | |||||||||
| 1998-99 | Nashville Predators | 37 | 90.80 | 2.95 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| NHL | |||||||||
| 1998-99 | Milwaukee Admirals | 9 | 92.00 | 2.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| IHL | |||||||||
| 1998-99 | Milwaukee Admirals | 2 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| IHL pudotuspelit | |||||||||
| 1999-00 | Milwaukee Admirals | 7 | 92.10 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IHL | |||||||||
| 1999-00 | Nashville Predators | 33 | 90.40 | 2.78 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| NHL | |||||||||
| 2000-01 | Nashville Predators | 37 | 91.00 | 2.44 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| NHL | |||||||||
| 2001-02 | Nashville Predators | 29 | 90.30 | 2.69 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| NHL | |||||||||
| 2002-03 | Nashville Predators | 69 | 91.80 | 2.20 | 3 | 0 | 1 | 28 | |
| NHL | |||||||||
| YHTEENSÄ | |||||||||
| NHL | 206 | 9 | 0 | 3 | 46 | ||||
| AHL | 78 | 2 | 0 | 3 | 12 | ||||
| ECHL | 35 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| IHL | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ECHL pudotuspelit | 7 | 0 | 0 | 2 | |||||
| IHL pudotuspelit | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| AHL pudotuspelit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
