- Jatkoaika
- NHL

Ura:
Pyatt oli OHL:ssä kovan luokan voimalaituri. Vaikkei pisteitä kertynytkään parhaiden pistemiesten tahtiin, Pyatt oli kokonaisuutena yksi sarjan parhaista laitureista ja voitti mm. tehopörssin kaudella 99-00. Islanders varasi lahjakkaan hyökkääjän ensimmäisellä kierroksella vuoden 1999 varaustilaisuudessa.
Ensimmäinen NHL-kausi meni aika tavalla penkin alle, ja Pyatt kaupattiinkin kesällä Buffaloon kaupassa, joka toi Mike Pecan New Yorkiin. Buffalossa peliaikaa ja vastuuta tuli melko hyvin, mutta pisteet jäivät puuttumaan.
Työsulun aikana Pyatt pelasi Ruotsissa divarikiekkoa. NHL-pelien taas alettua, Pyatt pelasi kaudella 2005-06 Buffalossa pääosin nelosketjussa. Kesällä 2006 Pyatt siirtyi yksivuotisella sopimuksella Vancouveriin vapaana agenttina ja pelasi Sedinin kaksosten kanssa elämänsä kauden tekemällä 23 maalia.
Vancouver jatkoi Pyattin sopimusta kesällä 2007 kahdella vuodella, joiden päätyttyä Pyatt siirtyi vapaana agenttina Phoenix Coyotesiin kesällä 2009.
Vahvuudet:
Pyatt on hyvin pitkälle voimalaiturin prototyyppi. Kokoa löytyy, luistelu on melko hyvää, taklaukset osuvat kohdilleen ja puolustuspäässäkin peli ei tuota ongelmia. Hyvä maalin edessä luomassa maskia ja vahva kulmissa.
Heikkoudet:
Pelinluku on vajavaista, muttei kuitenkaan olematonta. Hyökkäyspäässä juniorivuosien tehoja ei ole nähty osaksi epätasaisuuksien vuoksi.
Rooli:
Monikäyttöinen laitahyökkääjä kahteen alempaan ketjuun.
| Kausi | O | M | S | P | P/O | +/- | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-98 | Sudbury Wolves | 58 | 14 | 17 | 31 | 0.53 | 104 | |
| OHL | ||||||||
| 1997-98 | Sudbury Wolves | 10 | 3 | 1 | 4 | 0.4 | 6 | |
| OHL pudotuspelit | ||||||||
| 1998-99 | Sudbury Wolves | 68 | 37 | 38 | 75 | 1.1 | 95 | |
| OHL | ||||||||
| 1998-99 | Sudbury Wolves | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | |
| OHL pudotuspelit | ||||||||
| 1999-00 | Sudbury Wolves | 68 | 40 | 49 | 89 | 1.31 | 98 | |
| OHL | ||||||||
| 1999-00 | Sudbury Wolves | 12 | 8 | 7 | 15 | 1.25 | 25 | |
| OHL pudotuspelit | ||||||||
| 2000-01 | New York Islanders | 78 | 4 | 14 | 18 | 0.23 | -17 | 39 |
| NHL | ||||||||
| 2001-02 | Rochester Americans | 27 | 6 | 4 | 10 | 0.37 | -2 | 36 |
| AHL | ||||||||
| 2001-02 | Buffalo Sabres | 48 | 10 | 10 | 20 | 0.42 | 4 | 35 |
| NHL | ||||||||
| 2002-03 | Buffalo Sabres | 78 | 14 | 14 | 28 | 0.36 | -8 | 38 |
| NHL | ||||||||
| 2003-04 | Buffalo Sabres | 63 | 8 | 12 | 20 | 0.32 | -7 | 25 |
| NHL | ||||||||
| 2004-05 | Hammarby IF | 24 | 9 | 11 | 20 | 0.83 | 20 | |
| Allsvenskan | ||||||||
| 2005-06 | Buffalo Sabres | 41 | 6 | 6 | 12 | 0.29 | 33 | |
| NHL | ||||||||
| 2005-06 | Buffalo Sabres | 14 | 0 | 5 | 5 | 0.36 | 10 | |
| NHL pudotuspelit | ||||||||
| 2006-07 | Vancouver Canucks | 76 | 23 | 14 | 37 | 0.49 | 42 | |
| NHL | ||||||||
| 2006-07 | Vancouver Canucks | 12 | 2 | 4 | 6 | 0.5 | 6 | |
| NHL pudotuspelit | ||||||||
| 2007-08 | Vancouver Canucks | 79 | 16 | 21 | 37 | 0.47 | 60 | |
| NHL | ||||||||
| 2008-09 | Vancouver Canucks | 69 | 10 | 9 | 19 | 0.28 | 43 | |
| NHL | ||||||||
| 2008-09 | Vancouver Canucks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| NHL pudotuspelit | ||||||||
| 2009-10 | Phoenix Coyotes | 74 | 12 | 11 | 23 | 0.31 | 39 | |
| NHL | ||||||||
| 2009-10 | Phoenix Coyotes | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.29 | 2 | |
| NHL pudotuspelit | ||||||||
| 2010-11 | Phoenix Coyotes | 78 | 18 | 13 | 31 | 0.4 | 27 | |
| NHL | ||||||||
| 2010-11 | Phoenix Coyotes | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | |
| NHL pudotuspelit | ||||||||
| YHTEENSÄ | ||||||||
| NHL | 684 | 121 | 124 | 245 | 0.36 | -28 | 381 | |
| OHL | 194 | 91 | 104 | 195 | 1.01 | 0 | 297 | |
| NHL pudotuspelit | 41 | 3 | 11 | 14 | 0.34 | 0 | 20 | |
| AHL | 27 | 6 | 4 | 10 | 0.37 | -2 | 36 | |
| OHL pudotuspelit | 26 | 11 | 12 | 23 | 0.88 | 0 | 37 | |
| Allsvenskan | 24 | 9 | 11 | 20 | 0.83 | 0 | 20 | |
