- Jatkoaika
- NHL

Ura:
Montador loi pohjaa ammattilaisuralleen pelaamalla OHL-liigaa. Siellä syntyi kovia pistemääriä joka kaudella ja jäähysarakkeeseenkin tuli merkintöjä melko tiuhaan tahtiin. Niinpä Montador onnistui herättämään Calgary Flamesin huomion ja Flames allekirjoitti sopimuken vapaana agenttina liikkuneen Montadorin kanssa.
Ensimmäiset kaudet sujuivat farmissa Saint John Flamesissa, mutta kaudella 2001-02 Montador pääsi koittamaan siipiään myös ylhäällä. Kaudella 2002-03 Montador alkoi vakiinnuttaa paremmin paikkaansa ylhäällä ja tilille kertyi mukavasti NHL-pelejä.
Kaudella 2003-04 Montadorin peliaika jäi vähemmälle runkosarjassa, mutta play-offissa loukkaantumisten takia hänelle tuli enemmän vastuuta. Työsulkukauella puolustaja teki lyhyen visiitin Ranskaan.
Jatkoi kaudella 2005-2006 Calgaryssa, mutta siirtyi Kristian Huselius -kaupan yhteydessä Floridaan. Vakiinnutti paikkansa NHL:ssä ja kiekkoili Panthersissa reilun kahden kauden ajan. Kesällä 2008 siirtyi vapaana agenttina Anaheimiin, mutta talvella oli jälleen osana pelaajakauppaa. Tällä kertaa tie vei Bostoniin, kun Anaheim vaihtoi pakin Petteri Nokelaiseen.
Ei viihtynyt Bruinsissa kuin kauden loppuun. Siirtyi kesällä 2009 vapaana agenttina Buffaloon.
Teki kesällä 2011 sopimuksen Chicago Blackhawksin kanssa.
Vahvuudet:
Monikäyttöinen pelaaja, joka pystyy hoitamaan roolin kuin roolin. Laukoo lujaa. Taklaa kovaa ja usein. Pystyy pelaamaan satunnaisesti laitahyökkääjänä.
Heikkoudet:
Sählää liikaa kiekon kanssa ja aiheuttaa vaaratilanteita. Varmuutta olisi saatava lisää.
Rooli:
Kakkosparin monipuolinen puolustaja.
| Kausi | O | M | S | P | P/O | +/- | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | North Bay Centennials | 63 | 7 | 28 | 35 | 0.56 | 129 | |
| OHL | ||||||||
| 1997-98 | North Bay Centennials | 37 | 5 | 16 | 21 | 0.57 | 54 | |
| 1997-98 | Erie Otters | 26 | 3 | 17 | 20 | 0.77 | 35 | |
| OHL | ||||||||
| 1997-98 | Erie Otters | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.29 | 8 | |
| OHL pudotuspelit | ||||||||
| 1998-99 | Erie Otters | 61 | 9 | 33 | 42 | 0.69 | 114 | |
| OHL | ||||||||
| 1998-99 | Erie Otters | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.4 | 9 | |
| OHL pudotuspelit | ||||||||
| 1999-00 | Peterborough Petes | 64 | 14 | 42 | 56 | 0.88 | 97 | |
| OHL | ||||||||
| 1999-00 | Peterborough Petes | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.4 | 4 | |
| OHL pudotuspelit | ||||||||
| 1999-00 | Saint John Flames | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AHL pudotuspelit | ||||||||
| 2000-01 | Saint John Flames | 58 | 1 | 6 | 7 | 0.12 | 95 | |
| AHL | ||||||||
| 2000-01 | Saint John Flames | 19 | 0 | 8 | 8 | 0.42 | 13 | |
| AHL pudotuspelit | ||||||||
| 2001-02 | Saint John Flames | 67 | 9 | 16 | 25 | 0.37 | 107 | |
| AHL | ||||||||
| 2001-02 | Calgary Flames | 11 | 1 | 2 | 3 | 0.27 | 26 | |
| NHL | ||||||||
| 2002-03 | Saint John Flames | 11 | 1 | 7 | 8 | 0.73 | 20 | |
| AHL | ||||||||
| 2002-03 | Calgary Flames | 50 | 1 | 1 | 2 | 0.04 | 114 | |
| NHL | ||||||||
| 2003-04 | Calgary Flames | 26 | 1 | 2 | 3 | 0.12 | 50 | |
| NHL | ||||||||
| 2003-04 | Calgary Flames | 20 | 1 | 2 | 3 | 0.15 | 6 | |
| NHL pudotuspelit | ||||||||
| 2004-05 | HC Mulhouse | 15 | 1 | 7 | 8 | 0.53 | 69 | |
| Ligue Magnus (FRA) | ||||||||
| 2005-06 | Calgary Flames | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 11 | |
| 2005-06 | Florida Panthers | 51 | 1 | 5 | 6 | 0.12 | 68 | |
| NHL | ||||||||
| 2006-07 | Florida Panthers | 72 | 1 | 8 | 9 | 0.13 | 119 | |
| NHL | ||||||||
| 2007-08 | Florida Panthers | 73 | 8 | 15 | 23 | 0.32 | 73 | |
| NHL | ||||||||
| 2008-09 | Anaheim Ducks | 65 | 4 | 16 | 20 | 0.31 | 125 | |
| 2008-09 | Boston Bruins | 13 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 18 | |
| NHL | ||||||||
| 2008-09 | Boston Bruins | 11 | 1 | 2 | 3 | 0.27 | 18 | |
| NHL pudotuspelit | ||||||||
| 2009-10 | Buffalo Sabres | 78 | 5 | 18 | 23 | 0.29 | 75 | |
| NHL | ||||||||
| 2009-10 | Buffalo Sabres | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 4 | |
| NHL pudotuspelit | ||||||||
| 2010-11 | Buffalo Sabres | 73 | 5 | 21 | 26 | 0.36 | 83 | |
| NHL | ||||||||
| 2010-11 | Buffalo Sabres | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 8 | |
| NHL pudotuspelit | ||||||||
| YHTEENSÄ | ||||||||
| NHL | 519 | 28 | 89 | 117 | 0.23 | 0 | 762 | |
| OHL | 251 | 38 | 136 | 174 | 0.69 | 0 | 429 | |
| AHL | 136 | 11 | 29 | 40 | 0.29 | 0 | 222 | |
| NHL pudotuspelit | 43 | 3 | 5 | 8 | 0.19 | 0 | 36 | |
| AHL pudotuspelit | 21 | 0 | 8 | 8 | 0.38 | 0 | 13 | |
| OHL pudotuspelit | 17 | 1 | 5 | 6 | 0.35 | 0 | 21 | |
| Ligue Magnus (FRA) | 15 | 1 | 7 | 8 | 0.53 | 0 | 69 | |
