- Jatkoaika
- NHL

Ura:
Capitals varasi Steve Emingerin vuoden 2002 varaustilaisuuden 12. pelaajana.
Nuori puolustaja ehti pelata jo varausvuoden syksyllä 17 ottelua Caps-paidassa ennen kuin käsky kävi takaisin juniorijoukkueeseen vielä vuodeksi. Eminger oli OHL-seura Kitchener Rangersin runkopelaajia neljän kauden ajan. Hän keräsi 191 OHL-ottelussa 135 (29+106) tehopistettä ja 273 jäähyminuuttia.
Eminger valittiin Memorial Cup-turnauksen All-Star -joukkueeseen vuonna 2003, jolloin Kitchener voitti kyseisen turnauksen. Eminger oli mukana myös Kanadan nuorten MM-kisajoukkueessa, joka otti hopeaa vuoden 2003 Halifaxin kisoissa.
Eminger pelasi ensimmäisen kokonaisen ammattilaiskautensa 03-04, jolloin hän edusti kauden ensimmäiset 40 peliä Capitalsia ja loppukauden farmiseura Portland Piratesia. Työsulkukauden 04-05 Eminger pelasi Piratesien riveissä.
Myöhemmällä vaiheella Emingerista tuli yleinen kauppatavara ja mies onkin kiertänyt monia seuroja, löytämättä vakituista pelipaikkaa mistään kaudella 2008-09. Pelasi täyden kauden Anaheimissa kaudella 09-10, kunnes siirtyi Rangersiin kesällä 2010.
Vahvuudet:
Emingerin vahvuuksia ovat liukas luistelu ja kiekollinen peli. Hän on hyvä avaamaan peliä ja pystyy pelaamaan myös viivamiehenä ylivoimassa. Vaikkei Eminger olekaan fyysinen pelaaja, pelaa hän paikoitellen ”ilkeästi”.
Heikkoudet:
Junioreissa kaukaloa kiekollisessa pelissä dominoinut puolustaja ei ole pystynyt vielä ottamaan samaa askelta ammattilaiskaukaloissa. Hyvästä koostaan huolimatta kaipaa vielä lisää voimaa pärjätäkseen NHL-hyökkääjiä vastaan. Emingerin harjoittelumotivaatiota on myös kyseenalaistettu ammattilaisuran aikana.
Rooli:
Kahdensuunnan puolustaja, joka pystyy pelaamaan ylivoimassa viivamiehenä.
| Kausi | O | M | S | P | P/O | +/- | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-00 | Kitchener Rangers | 50 | 2 | 14 | 16 | 0.32 | 74 | |
| OHL | ||||||||
| 1999-00 | Kitchener Rangers | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OHL pudotuspelit | ||||||||
| 2000-01 | Kitchener Rangers | 54 | 6 | 26 | 32 | 0.59 | 66 | |
| OHL | ||||||||
| 2001-02 | Kitchener Rangers | 64 | 19 | 39 | 58 | 0.91 | 93 | |
| OHL | ||||||||
| 2001-02 | Kitchener Rangers | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 10 | |
| OHL pudotuspelit | ||||||||
| 2002-03 | Kitchener Rangers | 23 | 2 | 27 | 29 | 1.26 | 40 | |
| OHL | ||||||||
| 2002-03 | Kitchener Rangers | 21 | 3 | 8 | 11 | 0.52 | 44 | |
| OHL pudotuspelit | ||||||||
| 2002-03 | Washington Capitals | 17 | 0 | 2 | 2 | 0.12 | 24 | |
| NHL | ||||||||
| 2003-04 | Washington Capitals | 41 | 0 | 4 | 4 | 0.1 | 45 | |
| NHL | ||||||||
| 2003-04 | Portland Pirates | 41 | 0 | 4 | 4 | 0.1 | 40 | |
| AHL | ||||||||
| 2003-04 | Portland Pirates | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 2 | |
| AHL pudotuspelit | ||||||||
| 2004-05 | Portland Pirates | 62 | 3 | 17 | 20 | 0.32 | 40 | |
| AHL | ||||||||
| 2005-06 | Washington Capitals | 66 | 5 | 13 | 18 | 0.27 | 81 | |
| NHL | ||||||||
| 2006-07 | Washington Capitals | 68 | 1 | 16 | 17 | 0.25 | 63 | |
| NHL | ||||||||
| 2007-08 | Washington Capitals | 20 | 0 | 2 | 2 | 0.1 | 8 | |
| NHL | ||||||||
| 2007-08 | Washington Capitals | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 2 | |
| NHL pudotuspelit | ||||||||
| 2008-09 | Philadelphia Flyers | 12 | 0 | 2 | 2 | 0.17 | 8 | |
| 2008-09 | Tampa Bay Lightning | 50 | 4 | 19 | 23 | 0.46 | 36 | |
| 2008-09 | Florida Panthers | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 6 | |
| NHL | ||||||||
| 2009-10 | Anaheim Ducks | 63 | 4 | 12 | 16 | 0.25 | 30 | |
| NHL | ||||||||
| 2010-11 | New York Rangers | 65 | 2 | 4 | 6 | 0.09 | 22 | |
| NHL | ||||||||
| YHTEENSÄ | ||||||||
| NHL | 411 | 17 | 74 | 91 | 0.22 | 0 | 323 | |
| OHL | 191 | 29 | 106 | 135 | 0.71 | 0 | 273 | |
| AHL | 103 | 3 | 21 | 24 | 0.23 | 0 | 80 | |
| OHL pudotuspelit | 30 | 3 | 10 | 13 | 0.43 | 0 | 54 | |
| AHL pudotuspelit | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 0 | 2 | |
| NHL pudotuspelit | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 2 | |
