- Jatkoaika
- MESTIS

Vahvuudet:
Taitava hyökkääjä, jolla on myös erittäin hyvä laukaus.
Heikkoudet:
Pieni koko rajoittaa mahdollisuuksia. Ratkonut toistaiseksi pelejä nuorissa muttei aikuisissa. Tarvitsee lisää kovuutta.
Rooli:
Kakkos-kolmosketjun laituri, jolla on luvassa myös ylivoimavastuuta.
Päivitetty: 19.1.2013
| Kausi | O | M | S | P | P/O | +/- | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | Blues | 7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 6 | |
| C SM-sarja karsinta | ||||||||
| 2005-06 | Blues | 13 | 8 | 8 | 16 | 1.23 | 10 | |
| C SM-sarja | ||||||||
| 2005-06 | Blues | 7 | 3 | 7 | 10 | 1.43 | 18 | |
| C SM-sarja pudotuspelit | ||||||||
| 2006-07 | Blues | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 0 | |
| A SM-liiga | ||||||||
| 2006-07 | Blues | 9 | 5 | 8 | 13 | 1.44 | 12 | |
| B SM-sarja karsinta | ||||||||
| 2006-07 | Blues | 23 | 17 | 14 | 31 | 1.35 | 93 | |
| B SM-sarja | ||||||||
| 2007-08 | Blues | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SM-liiga | ||||||||
| 2007-08 | Blues | 42 | 13 | 14 | 27 | 0.64 | 18 | |
| A SM-liiga | ||||||||
| 2007-08 | Blues | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 2 | |
| A SM-liiga pudotuspelit | ||||||||
| 2008-09 | Blues | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| SM-liiga | ||||||||
| 2008-09 | Blues | 41 | 40 | 21 | 61 | 1.49 | 28 | |
| A SM-liiga | ||||||||
| 2008-09 | Blues | 10 | 8 | 8 | 16 | 1.6 | 8 | |
| A SM-liiga pudotuspelit | ||||||||
| 2008-09 | Suomi U20 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | |
| Mestis | ||||||||
| 2009-10 | Blues | 22 | 3 | 1 | 4 | 0.18 | 12 | |
| SM-liiga | ||||||||
| 2009-10 | Blues | 15 | 13 | 10 | 23 | 1.53 | 10 | |
| A SM-liiga | ||||||||
| 2009-10 | K-Vantaa | 10 | 5 | 1 | 6 | 0.6 | 2 | |
| 2009-10 | Suomi U20 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0.29 | 2 | |
| Mestis | ||||||||
| 2010-11 | Pelicans | 40 | 6 | 4 | 10 | 0.25 | 34 | |
| SM-liiga | ||||||||
| 2010-11 | Pelicans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SM-liiga karsinta | ||||||||
| 2010-11 | HeKi | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
| Mestis | ||||||||
| 2010-11 | Pelicans | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | |
| A SM-liiga | ||||||||
| 2011-12 | Pelicans | 23 | 3 | 2 | 5 | 0.22 | 4 | |
| 2011-12 | Lukko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SM-liiga | ||||||||
| 2011-12 | Peliitat | 17 | 7 | 8 | 15 | 0.88 | 10 | |
| 2011-12 | Sport | 7 | 0 | 3 | 3 | 0.43 | 0 | |
| Mestis | ||||||||
| 2011-12 | Sport | 11 | 3 | 4 | 7 | 0.64 | 0 | |
| Mestis pudotuspelit | ||||||||
| 2011-12 | Sport | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.4 | 0 | |
| SM-liiga karsinta | ||||||||
| YHTEENSÄ | ||||||||
| A SM-liiga | 103 | 68 | 51 | 119 | 1.16 | 0 | 58 | |
| SM-liiga | 94 | 12 | 7 | 19 | 0.2 | 0 | 52 | |
| Mestis | 50 | 19 | 13 | 32 | 0.64 | 0 | 14 | |
| B SM-sarja | 23 | 17 | 14 | 31 | 1.35 | 0 | 93 | |
| C SM-sarja | 13 | 8 | 8 | 16 | 1.23 | 0 | 10 | |
| A SM-liiga pudotuspelit | 13 | 9 | 8 | 17 | 1.31 | 0 | 10 | |
| Mestis pudotuspelit | 11 | 3 | 4 | 7 | 0.64 | 0 | 0 | |
| B SM-sarja karsinta | 9 | 5 | 8 | 13 | 1.44 | 0 | 12 | |
| C SM-sarja pudotuspelit | 7 | 3 | 7 | 10 | 1.43 | 0 | 18 | |
| C SM-sarja karsinta | 7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | |
| SM-liiga karsinta | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | 0 | 0 | |
