- Jatkoaika
- NHL

Ura:
Jenkkihyökkääjä haki kiekko-oppinsa OHL:n kautta. Päätyi lopulta Rangersin listoille ja on noussut organisaatiossa koko ajan ylöspäin. Nimitettiin joukkueen kapteeniksi ennen kautta 2011-2012.
Vahvuudet:
Joukkuepelaaja, jota voi käyttää monessa eri roolissa. Antaa kentällä kaikkensa. Pystyy pelaamaan sekä ali- että ylivoimaa.
Heikkoudet:
Ei ole millään osa-alueella aivan huipputasolla.
Rooli:
Tärkeä pelaaja. Tekee pisteitä ja puolustaa kärkikentissä.
| Kausi | O | M | S | P | P/O | +/- | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-03 | Guelph Storm | 59 | 14 | 17 | 31 | 0.53 | 47 | |
| OHL | ||||||||
| 2002-03 | Guelph Storm | 11 | 0 | 3 | 3 | 0.27 | 2 | |
| OHL pudotuspelit | ||||||||
| 2003-04 | Guelph Storm | 68 | 36 | 32 | 68 | 1 | 86 | |
| OHL | ||||||||
| 2003-04 | Guelph Storm | 22 | 13 | 8 | 21 | 0.95 | 20 | |
| OHL pudotuspelit | ||||||||
| 2004-05 | Guelph Storm | 60 | 28 | 26 | 54 | 0.9 | 108 | |
| OHL | ||||||||
| 2004-05 | Guelph Storm | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 6 | |
| OHL pudotuspelit | ||||||||
| 2005-06 | Guelph Storm | 62 | 52 | 32 | 84 | 1.35 | 126 | |
| OHL | ||||||||
| 2005-06 | Guelph Storm | 13 | 7 | 17 | 24 | 1.85 | 20 | |
| OHL pudotuspelit | ||||||||
| 2006-07 | Hartford Wolf Pack | 60 | 35 | 20 | 55 | 0.92 | 74 | |
| AHL | ||||||||
| 2006-07 | New York Rangers | 14 | 4 | 2 | 6 | 0.43 | 9 | |
| NHL | ||||||||
| 2006-07 | New York Rangers | 10 | 2 | 1 | 3 | 0.3 | 6 | |
| NHL pudotuspelit | ||||||||
| 2007-08 | New York Rangers | 52 | 8 | 5 | 13 | 0.25 | 31 | |
| NHL | ||||||||
| 2007-08 | New York Rangers | 10 | 2 | 2 | 4 | 0.4 | 10 | |
| NHL pudotuspelit | ||||||||
| 2007-08 | Hartford Wolf Pack | 11 | 7 | 8 | 15 | 1.36 | 27 | |
| AHL | ||||||||
| 2008-09 | New York Rangers | 81 | 22 | 18 | 40 | 0.49 | 45 | |
| NHL | ||||||||
| 2008-09 | New York Rangers | 7 | 2 | 0 | 2 | 0.29 | 4 | |
| NHL pudotuspelit | ||||||||
| 2009-10 | New York Rangers | 77 | 19 | 18 | 37 | 0.48 | 48 | |
| NHL | ||||||||
| 2010-11 | New York Rangers | 60 | 23 | 25 | 48 | 0.8 | 46 | |
| NHL | ||||||||
| YHTEENSÄ | ||||||||
| NHL | 284 | 76 | 68 | 144 | 0.51 | 0 | 179 | |
| OHL | 249 | 130 | 107 | 237 | 0.95 | 0 | 367 | |
| AHL | 71 | 42 | 28 | 70 | 0.99 | 0 | 101 | |
| OHL pudotuspelit | 50 | 21 | 29 | 50 | 1 | 0 | 48 | |
| NHL pudotuspelit | 27 | 6 | 3 | 9 | 0.33 | 0 | 20 | |
