- Jatkoaika
- SM-LIIGA
Vahvuudet:
Vahvarakenteinen ja voimakas pelaaja. Ei joudu perääntymään monessakaan tilanteessa. Avaa peliä hyvin. Pelityyli on äärimmäisen rauhallinen ja kiekkovarma.
Heikkoudet:
Mestis-tasolla Ahosen ominaisuudet ovat sangen riittävät, eikä varsinaisia heikkouksia ole. Seuraavan askeleen ottaminen uralla vaatii vielä pieniä parannuksia joka osa-alueelle.
Päivitetty 14.1.2012
| Kausi | O | M | S | P | P/O | +/- | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-03 | KJT | 11 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | 4 | |
| B SM-sarja | ||||||||
| 2002-03 | KJT | 12 | 0 | 7 | 7 | 0.58 | 6 | |
| C SM-sarja | ||||||||
| 2003-04 | HIFK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A SM-liiga | ||||||||
| 2003-04 | HIFK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A SM-liiga pudotuspelit | ||||||||
| 2003-04 | HIFK | 26 | 4 | 8 | 12 | 0.46 | 18 | |
| B SM-sarja | ||||||||
| 2004-05 | HIFK | 18 | 1 | 3 | 4 | 0.22 | 5 | 8 |
| A SM-liiga | ||||||||
| 2004-05 | HIFK | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 1 | 0 |
| A SM-liiga pudotuspelit | ||||||||
| 2005-06 | HIFK | 31 | 3 | 6 | 9 | 0.29 | 9 | 41 |
| A SM-liiga | ||||||||
| 2006-07 | HIFK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| SM-liiga | ||||||||
| 2006-07 | HIFK | 42 | 4 | 15 | 19 | 0.45 | -6 | 48 |
| A SM-liiga | ||||||||
| 2006-07 | HIFK | 10 | 0 | 5 | 5 | 0.5 | 5 | 4 |
| A SM-liiga pudotuspelit | ||||||||
| 2007-08 | K-Vantaa | 34 | 2 | 4 | 6 | 0.18 | -6 | 10 |
| Mestis | ||||||||
| 2008-09 | HIFK | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | -1 | 2 |
| SM-liiga | ||||||||
| 2008-09 | K-Vantaa | 36 | 2 | 8 | 10 | 0.28 | 2 | 20 |
| Mestis | ||||||||
| 2008-09 | HIFK | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 |
| A SM-liiga | ||||||||
| 2008-09 | HIFK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A SM-karsinta | ||||||||
| 2009-10 | HIFK | 16 | 1 | 2 | 3 | 0.19 | -2 | 0 |
| SM-liiga | ||||||||
| 2009-10 | K-Vantaa | 14 | 0 | 4 | 4 | 0.29 | -3 | 6 |
| Mestis | ||||||||
| 2009-10 | HIFK | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | |
| A SM-liiga | ||||||||
| 2010-11 | HIFK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SM-liiga pudotuspelit | ||||||||
| 2010-11 | K-Vantaa | 41 | 3 | 13 | 16 | 0.39 | 26 | |
| Mestis | ||||||||
| 2011-12 | Jokipojat | 45 | 2 | 21 | 23 | 0.51 | 67 | |
| Mestis | ||||||||
| 2011-12 | Jokipojat | 12 | 1 | 3 | 4 | 0.33 | 8 | |
| Mestis pudotuspelit | ||||||||
| YHTEENSÄ | ||||||||
| Mestis | 170 | 9 | 50 | 59 | 0.35 | -7 | 129 | |
| A SM-liiga | 99 | 8 | 26 | 34 | 0.34 | 10 | 97 | |
| B SM-sarja | 37 | 4 | 9 | 13 | 0.35 | 0 | 22 | |
| SM-liiga | 28 | 2 | 3 | 5 | 0.18 | -1 | 2 | |
| A SM-liiga pudotuspelit | 14 | 0 | 6 | 6 | 0.43 | 6 | 4 | |
| C SM-sarja | 12 | 0 | 7 | 7 | 0.58 | 0 | 6 | |
| Mestis pudotuspelit | 12 | 1 | 3 | 4 | 0.33 | 0 | 8 | |
| A SM-karsinta | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SM-liiga pudotuspelit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
