- Jatkoaika
- SM-LIIGA
Vahvuudet
Isokokoinen, osallistuu myös kiekolliseen peliin. Rauhallinen ja varma otteissaan. Perusvarma puolustaja, joka pystyy myös fyysiseen peliin.
Heikkoudet
Loukkaantumiset ovat sotkeneet uraa varsin paljon. Jalka ei riitä aina nopeita hyökkääjiä vastaan.
Rooli
Iso rooli omassa päässä, erityisesti alivoimalla. Yrittää myös kasvattaa kiekollista rooliaan.
Päivitetty 12.10.2012
| Kausi | O | M | S | P | P/O | +/- | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | Kärpät | 22 | 7 | 3 | 10 | 0.45 | 16 | |
| B SM-sarja | ||||||||
| 2001-02 | Kärpät | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B SM-sarja pudotuspelit | ||||||||
| 2001-02 | Kärpät | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| A SM-liiga | ||||||||
| 2002-03 | Kärpät | 23 | 3 | 7 | 10 | 0.43 | 13 | 8 |
| A SM-liiga | ||||||||
| 2002-03 | Kärpät | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| A SM-liiga pudotuspelit | ||||||||
| 2002-03 | Kärpät | 23 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | -3 | 4 |
| SM-liiga | ||||||||
| 2002-03 | Kärpät | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 6 |
| SM-liiga pudotuspelit | ||||||||
| 2003-04 | Kärpät | 35 | 0 | 1 | 1 | 0.03 | 1 | 14 |
| SM-liiga | ||||||||
| 2003-04 | Kärpät | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| SM-liiga pudotuspelit | ||||||||
| 2004-05 | Kärpät | 13 | 6 | 6 | 12 | 0.92 | 13 | 10 |
| A SM-liiga | ||||||||
| 2004-05 | Kärpät | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 |
| A SM-liiga pudotuspelit | ||||||||
| 2004-05 | Kärpät | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| SM-liiga | ||||||||
| 2005-06 | Kärpät | 56 | 1 | 1 | 2 | 0.04 | 2 | 60 |
| SM-liiga | ||||||||
| 2005-06 | Kärpät | 11 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | 2 | 2 |
| SM-liiga pudotuspelit | ||||||||
| 2006-07 | Kärpät | 49 | 3 | 3 | 6 | 0.12 | 8 | 56 |
| SM-liiga | ||||||||
| 2006-07 | Kärpät | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 1 | 0 |
| SM-liiga pudotuspelit | ||||||||
| 2007-08 | Kärpät | 39 | 2 | 6 | 8 | 0.21 | 17 | 26 |
| SM-liiga | ||||||||
| 2008-09 | Kärpät | 41 | 5 | 4 | 9 | 0.22 | -1 | 32 |
| SM-liiga | ||||||||
| 2008-09 | Kärpät | 11 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | 3 | 10 |
| SM-liiga pudotuspelit | ||||||||
| 2009-10 | Kärpät | 48 | 3 | 8 | 11 | 0.23 | -4 | 67 |
| SM-liiga | ||||||||
| 2009-10 | Kärpät | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 6 | |
| SM-liiga pudotuspelit | ||||||||
| 2009-10 | Hokki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mestis | ||||||||
| 2010-11 | Blues | 41 | 3 | 10 | 13 | 0.32 | 61 | |
| SM-liiga | ||||||||
| 2010-11 | Blues | 18 | 2 | 6 | 8 | 0.44 | 22 | |
| SM-liiga pudotuspelit | ||||||||
| YHTEENSÄ | ||||||||
| SM-liiga | 353 | 17 | 34 | 51 | 0.14 | 23 | 330 | |
| SM-liiga pudotuspelit | 82 | 3 | 9 | 12 | 0.15 | 1 | 48 | |
| A SM-liiga | 41 | 9 | 13 | 22 | 0.54 | 24 | 18 | |
| B SM-sarja | 22 | 7 | 3 | 10 | 0.45 | 0 | 16 | |
| A SM-liiga pudotuspelit | 7 | 1 | 4 | 5 | 0.71 | 3 | 4 | |
| B SM-sarja pudotuspelit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mestis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
