- Jatkoaika
- NHL

Ura:
Pelasi uransa alussa yliopistossa 4 kautta, missä menestyi sillä tasolla mainiosti. Teki kesken kauden 1997-1998 sopimuksen vapaana agenttina Calgaryn kanssa. Pienestä koosta johtuen ei lyönyt itseään läpi, vaikka pelejä Calgaryssa tulikin lähes 70.
Teki kesällä 2000 sopimuksen taas vapaana agenttina Tampan kanssa ja siitä lähti St.Louisin oikea NHL-ura käyntiin. Uran huippukausi oli mestaruusvuosi, jolloin St.Louis voitti Stanley Cupin lisäksi neljä henkilökohtaista palkintoa ja pelasi All-Star-ottelussakin.
Teki kesällä 2005 kuuden vuoden sopimuksen Tampan kanssa. Piskuinen laitahyökkääjä on käynyt kovan koulun pisimmän kaavan kautta, jotta pääsisi pelaamaan NHL:ssa.
Vahvuudet:
Erittäin nopea pelaaja, yksi NHL:n nopeimpia. Pystyy vaihtamaan tempoa loistavasti. Rakentaa peliä, vaikka onkin laitahyökkääjä. Erinomainen alivoima-pelaaja ja pelaa jokaisen tilanteen loppuun asti rohkeasti taistellen.
Heikkoudet:
Pieni koko voidaan aina nostaa esille, mutta St. Louis ei ole iäkkäänäkään antanut sen häiritä.
Rooli:
Joukkueen kenties tärkein pelaaja.
| Kausi | O | M | S | P | P/O | +/- | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | University of Vermont | 33 | 15 | 36 | 51 | 1.55 | 24 | |
| NCAA | ||||||||
| 1994-95 | University of Vermont | 35 | 23 | 48 | 71 | 2.03 | 36 | |
| NCAA | ||||||||
| 1995-96 | University of Vermont | 35 | 29 | 56 | 85 | 2.43 | 38 | |
| NCAA | ||||||||
| 1996-97 | University of Vermont | 36 | 24 | 36 | 60 | 1.67 | 65 | |
| NCAA | ||||||||
| 1997-98 | Cleveland Lumberjacks | 56 | 16 | 34 | 50 | 0.89 | 24 | |
| IHL | ||||||||
| 1997-98 | Saint John Flames | 25 | 15 | 11 | 26 | 1.04 | 20 | |
| AHL | ||||||||
| 1997-98 | Saint John Flames | 20 | 5 | 15 | 20 | 1 | 16 | |
| AHL pudotuspelit | ||||||||
| 1998-99 | Calgary Flames | 13 | 1 | 1 | 2 | 0.15 | 10 | |
| NHL | ||||||||
| 1998-99 | Saint John Flames | 53 | 28 | 34 | 62 | 1.17 | 30 | |
| AHL | ||||||||
| 1998-99 | Saint John Flames | 7 | 4 | 4 | 8 | 1.14 | 2 | |
| AHL pudotuspelit | ||||||||
| 1999-00 | Saint John Flames | 17 | 15 | 11 | 26 | 1.53 | 14 | |
| AHL | ||||||||
| 1999-00 | Calgary Flames | 56 | 3 | 15 | 18 | 0.32 | 22 | |
| NHL | ||||||||
| 2000-01 | Tampa Bay Lightning | 78 | 18 | 22 | 40 | 0.51 | 12 | |
| NHL | ||||||||
| 2001-02 | Tampa Bay Lightning | 53 | 16 | 19 | 35 | 0.66 | 20 | |
| NHL | ||||||||
| 2002-03 | Tampa Bay Lightning | 82 | 33 | 37 | 70 | 0.85 | 10 | 32 |
| NHL | ||||||||
| 2002-03 | Tampa Bay Lightning | 11 | 7 | 5 | 12 | 1.09 | 5 | 0 |
| NHL pudotuspelit | ||||||||
| 2003-04 | Tampa Bay Lightning | 82 | 38 | 56 | 94 | 1.15 | 0 | 24 |
| NHL | ||||||||
| 2003-04 | Tampa Bay Lightning | 23 | 9 | 15 | 24 | 1.04 | 14 | |
| NHL pudotuspelit | ||||||||
| 2004-05 | Lausanne HC | 23 | 9 | 16 | 25 | 1.09 | 16 | |
| NLA | ||||||||
| 2005-06 | Tampa Bay Lightning | 80 | 31 | 30 | 61 | 0.76 | 38 | |
| NHL | ||||||||
| 2005-06 | Tampa Bay Lightning | 5 | 4 | 0 | 4 | 0.8 | 2 | |
| NHL pudotuspelit | ||||||||
| 2006-07 | Tampa Bay Lightning | 82 | 43 | 59 | 102 | 1.24 | 28 | |
| NHL | ||||||||
| 2006-07 | Tampa Bay Lightning | 6 | 3 | 5 | 8 | 1.33 | 8 | |
| NHL pudotuspelit | ||||||||
| 2007-08 | Tampa Bay Lightning | 82 | 25 | 58 | 83 | 1.01 | 26 | |
| NHL | ||||||||
| 2009-10 | Tampa Bay Lightning | 82 | 29 | 65 | 94 | 1.15 | 12 | |
| NHL | ||||||||
| 2010-11 | Tampa Bay Lightning | 82 | 31 | 68 | 99 | 1.21 | 12 | |
| NHL | ||||||||
| 2010-11 | Tampa Bay Lightning | 18 | 10 | 10 | 20 | 1.11 | 4 | |
| NHL pudotuspelit | ||||||||
| YHTEENSÄ | ||||||||
| NHL | 772 | 268 | 430 | 698 | 0.9 | 10 | 236 | |
| NCAA | 139 | 91 | 176 | 267 | 1.92 | 0 | 163 | |
| AHL | 95 | 58 | 56 | 114 | 1.2 | 0 | 64 | |
| NHL pudotuspelit | 63 | 33 | 35 | 68 | 1.08 | 5 | 28 | |
| IHL | 56 | 16 | 34 | 50 | 0.89 | 0 | 24 | |
| AHL pudotuspelit | 27 | 9 | 19 | 28 | 1.04 | 0 | 18 | |
| NLA | 23 | 9 | 16 | 25 | 1.09 | 0 | 16 | |
