- Jatkoaika
- NHL

Ura:
Quebecin maalivahtitehtaan yksi lupaavimmista pelaajista. Pelasi Quebecin juniorisarjassa Beauportin ja Hullin joukkueissa. Tyhjensi kauden 94-95 jälkeen juniorisarjansa palkintopöydän, mm. QMJHL:n paras maalivahti, All-Stars maalivahti, Kanadan juniorisarjojen paras maalivahti. Kävi varausvuotenaan 95-96 pelaamassa kolmessa ottelussa Buffalon maalilla. Pääsi lopulta vasta kaudella 99-00 isoon rooliin Buffalon maalille, tätä ennen Rochesterissa kului useampikin kausi. Kauden 98-99 valittiin AHL:n All-Starsiin ja parhaan maalivahdin palkinnon saajaksi. Kaudesta 01-02 lähtien oli Buffalon ykkösmaalivahti, mutta vähitellen kunnia katosi.
Kaudella 2006-2007 Biron siirtyi Philadelphiaan, jossa hän viihtyi pari kautta. UFA-statuksella tie vei vuodeksi Islandersiin, josta vaihtoi seuraavana kesänä paikallisvastustaja Rangersiin.
Vahvuudet:
Kaikki edellytykset olla liigan huippumaalivahti. Henkisesti vahva, liikkuva, nopea ja tasainen suorittaja illasta toiseen.
Heikkoudet:
On todella kevytrakenteinen mikä voi pitkillä kausilla olla ongelmana väsymisen osalta.
Rooli:
Selkeä kakkosvahti.
| Kausi | O | PO | % | KA | NP | M | S | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-95 | Beauport Harfangs | 56 | 2.48 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||
| QMJHL | |||||||||
| 1994-95 | Beauport Harfangs | 16 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| QMJHL pudotuspelit | |||||||||
| 1995-96 | Beauport Harfangs | 55 | 2.85 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||
| QMJHL | |||||||||
| 1995-96 | Buffalo Sabres | 3 | 84.40 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | |||||||||
| 1995-96 | Beauport Harfangs | 19 | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| QMJHL pudotuspelit | |||||||||
| 1996-97 | Beauport Harfangs | 18 | 3.98 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| 1996-97 | Hull Olympiques | 16 | 2.65 | 2 | 0 | 1 | 16 | ||
| QMJHL | |||||||||
| 1997-98 | South Carolina Stingrays | 2 | 92.90 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| ECHL | |||||||||
| 1997-98 | Rochester Americans | 41 | 90.70 | 2.93 | 5 | 0 | 1 | 10 | |
| AHL | |||||||||
| 1997-98 | Rochester Americans | 4 | 4.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| AHL pudotuspelit | |||||||||
| 1998-99 | Buffalo Sabres | 6 | 91.70 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | |||||||||
| 1998-99 | Rochester Americans | 52 | 93.00 | 2.07 | 6 | 0 | 32 | 224 | |
| AHL | |||||||||
| 1998-99 | Rochester Americans | 20 | 2.16 | 1 | 0 | 3 | 10 | ||
| AHL pudotuspelit | |||||||||
| 1999-00 | Rochester Americans | 6 | 92.40 | 2.09 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| AHL | |||||||||
| 1999-00 | Buffalo Sabres | 41 | 90.90 | 2.42 | 5 | 0 | 0 | 6 | |
| NHL | |||||||||
| 2000-01 | Rochester Americans | 4 | 95.50 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| AHL | |||||||||
| 2000-01 | Buffalo Sabres | 18 | 90.90 | 2.55 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| NHL | |||||||||
| 2001-02 | Buffalo Sabres | 72 | 91.50 | 2.22 | 4 | 0 | 1 | 8 | |
| NHL | |||||||||
| 2002-03 | Buffalo Sabres | 54 | 90.80 | 2.56 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
| NHL | |||||||||
| 2003-04 | Buffalo Sabres | 52 | 91.30 | 2.52 | 2 | 0 | 2 | 10 | |
| NHL | |||||||||
| YHTEENSÄ | |||||||||
| NHL | 246 | 17 | 0 | 4 | 36 | ||||
| QMJHL | 145 | 7 | 0 | 1 | 40 | ||||
| AHL | 103 | 13 | 0 | 33 | 244 | ||||
| QMJHL pudotuspelit | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| AHL pudotuspelit | 24 | 1 | 0 | 3 | 10 | ||||
| ECHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
