- Jatkoaika
- SM-LIIGA
Vahvuudet:
Kookas, vahva ja röyhkeä sentteri pystyy myös fyysiseen peliin. Ilkeä vastustajille: taklaa hanakasti, ajaa voimalla tilanteisiin ja pelaa usein sääntöjen rajamailla. Keskushyökkääjäksi harvinaisen suoraviivainen.
Heikkoudet:
Ei ole liigan nopein tai kiekon kanssa näppärin, joten joutuu korvaamaan taitopuutteita asenteella ja röyhkeydellä. Välillä tökkiminen menee yli ja jäähypenkki kutsuu. On kärsinyt Mestiksessä useita pelikieltojakin.
Rooli:
Kolmos-nelossentteri nyky-SaiPassa. Käyttöä erikoistilanteissa. Rahkeita liigassa vaikka mihin.
Muuta:
Flinck on pelannut urallaan viisi nuorten maaottelua.
Päivitetty 4.9.2012
| Kausi | O | M | S | P | P/O | +/- | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | Blues | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A SM-liiga | ||||||||
| 2000-01 | Blues | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| B SM-sarja | ||||||||
| 2000-01 | Blues | 14 | 18 | 8 | 26 | 1.86 | 22 | |
| C SM-sarja | ||||||||
| 2001-02 | Blues | 26 | 8 | 11 | 19 | 0.73 | 30 | |
| B SM-sarja | ||||||||
| 2002-03 | Blues | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A SM-liiga | ||||||||
| 2002-03 | Blues | 26 | 9 | 12 | 21 | 0.81 | 38 | |
| B SM-sarja | ||||||||
| 2002-03 | Blues | 8 | 2 | 2 | 4 | 0.5 | 10 | |
| B SM-sarja pudotuspelit | ||||||||
| 2003-04 | Blues | 41 | 11 | 9 | 20 | 0.49 | 22 | |
| A SM-liiga | ||||||||
| 2003-04 | Blues | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.6 | 12 | |
| A SM-liiga pudotuspelit | ||||||||
| 2004-05 | Blues | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | -2 | 2 |
| SM-liiga | ||||||||
| 2004-05 | Blues | 38 | 15 | 16 | 31 | 0.82 | 14 | 58 |
| A SM-liiga | ||||||||
| 2004-05 | Blues | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | -4 | 2 |
| A SM-liiga pudotuspelit | ||||||||
| 2005-06 | Blues | 15 | 2 | 11 | 13 | 0.87 | 3 | 30 |
| A SM-liiga | ||||||||
| 2005-06 | Salamat | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
| Mestis | ||||||||
| 2006-07 | Salamat | 42 | 3 | 14 | 17 | 0.4 | 2 | 54 |
| Mestis | ||||||||
| 2006-07 | Salamat | 7 | 2 | 3 | 5 | 0.71 | -5 | 4 |
| Mestis playout | ||||||||
| 2007-08 | Jokipojat | 38 | 12 | 12 | 24 | 0.63 | -4 | 63 |
| Mestis | ||||||||
| 2007-08 | Jokipojat | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 1 | 4 |
| Mestis pudotuspelit | ||||||||
| 2008-09 | Blues | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| SM-liiga | ||||||||
| 2008-09 | KooKoo | 44 | 15 | 22 | 37 | 0.84 | 21 | 42 |
| Mestis | ||||||||
| 2008-09 | KooKoo | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.8 | -2 | 4 |
| Mestis pudotuspelit | ||||||||
| 2009-10 | Jokipojat | 44 | 11 | 20 | 31 | 0.7 | 16 | 36 |
| Mestis | ||||||||
| 2009-10 | Jokipojat | 9 | 1 | 1 | 2 | 0.22 | 2 | 8 |
| Mestis pudotuspelit | ||||||||
| 2009-10 | Jokipojat | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.8 | -4 | 4 |
| SM-liiga karsinta | ||||||||
| 2010-11 | SaiPa | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| SM-liiga | ||||||||
| 2010-11 | Jukurit | 49 | 16 | 31 | 47 | 0.96 | 33 | 40 |
| Mestis | ||||||||
| 2010-11 | Jukurit | 11 | 5 | 11 | 16 | 1.45 | 14 | 12 |
| Mestis pudotuspelit | ||||||||
| YHTEENSÄ | ||||||||
| Mestis | 226 | 57 | 99 | 156 | 0.69 | 65 | 237 | |
| A SM-liiga | 99 | 28 | 36 | 64 | 0.65 | 17 | 110 | |
| B SM-sarja | 55 | 17 | 23 | 40 | 0.73 | 0 | 70 | |
| Mestis pudotuspelit | 28 | 9 | 15 | 24 | 0.86 | 15 | 28 | |
| C SM-sarja | 14 | 18 | 8 | 26 | 1.86 | 0 | 22 | |
| SM-liiga | 13 | 2 | 2 | 4 | 0.31 | -4 | 4 | |
| A SM-liiga pudotuspelit | 11 | 3 | 2 | 5 | 0.45 | -4 | 14 | |
| B SM-sarja pudotuspelit | 8 | 2 | 2 | 4 | 0.5 | 0 | 10 | |
| Mestis playout | 7 | 2 | 3 | 5 | 0.71 | -5 | 4 | |
| SM-liiga karsinta | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.8 | -4 | 4 | |
