- Jatkoaika
- NHL

Ura:
Dukla Trencinin kasvatti ei ehtinyt pelata kuin yhden kauden Slovakian Extraliigaa ennen siirtymistään Pohjois-Amerikkaan. Syykin oli selvä: hurjia tehoja jo juniorisarjoissa tehnyt Hossa teki ensimmäisellä kaudellaan Duklan edustusjoukkueessa tehot 30+24=54 53:ssa ottelussa. Talven ohjelmaan kuuluivat myös nuorten MM-kisat, joissa hän onnistui loistavasti. Keväällä Hossan NHL:ssä pelaavan veljessarjan vanhempi veli esiintyi Slovakian paidassa Suomen MM-kisoissa 1997.
Kesällä tuli odotettu NHL-varaus ja Senators halusi hänet Pohjois-Amerikkaan heti syksyksi 1997. Nuoren Hossan kykyihin ei vielä kuitenkaan luotettu NHL-tasolla, vaan esiintymiset Senatorssissa jäivät seitsemään otteluun. Marian pelasi suurimman osan kaudestaan kanadalaisessa junioriliigassa WHL:ssä Portland Winter-Hawksin riveissä. Seuraavaksi kaudeksi WHL:ssä taitonsa osoittanut Hossa sai vakituisen paikan ottawalaisten kokoonpanosta. Syntyneet 30 pistettä antoivat pientä esimakua tulevasta. Kaudella 1999-00 syntyi jo 56 pistettä. Lopullisen läpimurtonsa aivan NHL:n parhaiden hyökkääjien joukkoon Hossa teki vuotta myöhemmin, kun pistesaalis nousi 75:een. Kaudella 2002-03 runkosarjassa 45 maalia laukonut slovakki auttoi pudotuspeleissä Senatorsia 16 tehopisteellä aina Itäisen Konferenssin finaalien seitsemänteen otteluun saakka.
Siirtyi työsulun jälkeen Thrashersiin yhdessä puolustaja Greg De Vriesin kanssa. Vaihdossa Kanadan pääkaupunkiin matkasi Dany Heatley. Atlantassa Hossa teki hurjaa jälkeä sillä slovakki parantansi yhden kauden piste-ennätystään molemmilla kausillaan Coca Cola -kaupungissa. Ensin kaudella 2005-06 syntyi 92 pistettä, 2006-07 meni rikki jo sadan pisteen rajapyykki.
Hossa pelasi Stanley Cup -finaalissa kausina 2007-08 ja 2008-09 edustaen ensin Pittsburghia ja sitten edellisen kauden finaalivastustajaa Detroitia. Hän teki 12 vuoden sopimuksen Chicago Blackhawksin kanssa kesällä 2009.
Vahvuudet:
Loistava maalintekijä, jolla on terävä laukaus. Osaa haistaa maalipaikat. Suojaa hyvin kiekkoa. Hyvä luistelutekniikka. Hyvä tekniikka ja Hossan härkämäisyys mahdollistavat kiekon pitämisen pitkiäkin aikoja. Pitää kiekkoa vaikka yhdellä kädellä. Räjähtävä lähtönopeus, pystyy parilla potkulla irrottautumaan vastustajasta. Osaa pelata myös puolustussuuntaan. Erinomainen takakarvaaja.
Heikkoudet:
Vaipuu ehkä ajoittain näkymättömiin, kuten hänelle on käynyt joskus pudotuspeleissä. Voisi pohjoisamerikkalaisesta näkökulmasta olla vieläkin fyysisempi. Kukaan ei ole täydellinen jääkiekkoilija, joten Marianillakin on aina parannettavaa, vaikka selkeitä heikkouksia on vaikea nimetä.
Rooli:
Ykkös-kakkosketjun laitahyökkääjä.
| Kausi | O | M | S | P | P/O | +/- | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-96 | Dukla Trencin | 49 | 37 | 31 | 68 | 1.39 | 55 | 32 |
| Extraliga U20 (SVK) | ||||||||
| 1995-96 | Dukla Trencin | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | -4 | 0 |
| 1. liga (SVK) | ||||||||
| 1996-97 | Dukla Trencin | 53 | 30 | 24 | 54 | 1.02 | 44 | 24 |
| Extraliga (SVK) | ||||||||
| 1997-98 | Portland Winter Hawks | 53 | 45 | 40 | 85 | 1.6 | 50 | |
| WHL | ||||||||
| 1997-98 | Portland Winter Hawks | 16 | 13 | 6 | 19 | 1.19 | 6 | |
| WHL pudotuspelit | ||||||||
| 1997-98 | Ottawa Senators | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | -1 | 0 |
| NHL | ||||||||
| 1998-99 | Ottawa Senators | 60 | 15 | 15 | 30 | 0.5 | 18 | 37 |
| NHL | ||||||||
| 1998-99 | Ottawa Senators | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 4 |
| NHL pudotuspelit | ||||||||
| 1999-00 | Ottawa Senators | 78 | 29 | 27 | 56 | 0.72 | 5 | 32 |
| NHL | ||||||||
| 1999-00 | Ottawa Senators | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 2 |
| NHL pudotuspelit | ||||||||
| 2000-01 | Ottawa Senators | 81 | 32 | 43 | 75 | 0.93 | 19 | 44 |
| NHL | ||||||||
| 2000-01 | Ottawa Senators | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | -1 | 4 |
| NHL pudotuspelit | ||||||||
| 2001-02 | Ottawa Senators | 80 | 31 | 35 | 66 | 0.83 | 11 | 50 |
| NHL | ||||||||
| 2001-02 | Ottawa Senators | 12 | 4 | 6 | 10 | 0.83 | 2 | 2 |
| NHL pudotuspelit | ||||||||
| 2001-02 | Dukla Trencin | 8 | 3 | 4 | 7 | 0.88 | -5 | 16 |
| Extraliga (SVK) | ||||||||
| 2002-03 | Ottawa Senators | 80 | 45 | 35 | 80 | 1 | 8 | 34 |
| NHL | ||||||||
| 2002-03 | Ottawa Senators | 18 | 5 | 11 | 16 | 0.89 | -1 | 6 |
| NHL pudotuspelit | ||||||||
| 2003-04 | Ottawa Senators | 81 | 36 | 46 | 82 | 1.01 | 4 | 46 |
| NHL | ||||||||
| 2003-04 | Ottawa Senators | 7 | 3 | 1 | 4 | 0.57 | 2 | 0 |
| NHL pudotuspelit | ||||||||
| 2004-05 | Dukla Trencin | 25 | 22 | 20 | 42 | 1.68 | 34 | 38 |
| Extraliga (SVK) | ||||||||
| 2004-05 | Mora IK | 24 | 18 | 14 | 32 | 1.33 | 8 | 22 |
| Elitserien | ||||||||
| 2005-06 | Atlanta Thrashers | 80 | 39 | 53 | 92 | 1.15 | 67 | |
| NHL | ||||||||
| 2006-07 | Atlanta Thrashers | 82 | 43 | 57 | 100 | 1.22 | 49 | |
| NHL | ||||||||
| 2006-07 | Atlanta Thrashers | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 6 | |
| NHL pudotuspelit | ||||||||
| 2007-08 | Atlanta Thrashers | 60 | 26 | 30 | 56 | 0.93 | 30 | |
| 2007-08 | Pittsburgh Penguins | 12 | 3 | 7 | 10 | 0.83 | 6 | |
| NHL | ||||||||
| 2007-08 | Pittsburgh Penguins | 20 | 12 | 14 | 26 | 1.3 | 12 | |
| NHL pudotuspelit | ||||||||
| 2008-09 | Detroit Red Wings | 74 | 40 | 31 | 71 | 0.96 | 63 | |
| NHL | ||||||||
| 2008-09 | Detroit Red Wings | 23 | 6 | 9 | 15 | 0.65 | 10 | |
| NHL pudotuspelit | ||||||||
| 2009-10 | Chicago Blackhawks | 57 | 24 | 27 | 51 | 0.89 | 18 | |
| NHL | ||||||||
| 2009-10 | Chicago Blackhawks | 22 | 3 | 12 | 15 | 0.68 | 25 | |
| NHL pudotuspelit | ||||||||
| 2010-11 | Chicago Blackhawks | 65 | 25 | 32 | 57 | 0.88 | 32 | |
| NHL | ||||||||
| 2010-11 | Chicago Blackhawks | 7 | 2 | 4 | 6 | 0.86 | 2 | |
| NHL pudotuspelit | ||||||||
| YHTEENSÄ | ||||||||
| NHL | 897 | 388 | 439 | 827 | 0.92 | 64 | 508 | |
| NHL pudotuspelit | 127 | 36 | 61 | 97 | 0.76 | -5 | 73 | |
| Extraliga (SVK) | 86 | 55 | 48 | 103 | 1.2 | 73 | 78 | |
| WHL | 53 | 45 | 40 | 85 | 1.6 | 0 | 50 | |
| Extraliga U20 (SVK) | 49 | 37 | 31 | 68 | 1.39 | 55 | 32 | |
| Elitserien | 24 | 18 | 14 | 32 | 1.33 | 8 | 22 | |
| WHL pudotuspelit | 16 | 13 | 6 | 19 | 1.19 | 0 | 6 | |
| 1. liga (SVK) | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | -4 | 0 | |
