- Jatkoaika
- NHL

Ura:
Pelannut nuoresta iästä paljon Dukla Trencinin aikuisten joukkueessa ja Slovakian maajoukkueen paidassa. Siirtyi heti varauksensa jälkeen Wildiin, jossa viihtyi työsulkukausi mukaan luettuna yhdeksän talvea. Loukkaantumiset vaivasivat miestä paljon, mutta oli silti Minnesotan selvästi tärkein pelaaja ja teki rutkasti maaleja.
Kesällä 2009 Gaborik otti dollarit pois kuljeksimasta ja solmi rahakkaan sopimuksen Rangersin kanssa.
Vahvuudet:
Gaborik on tyypillinen Slovakki-hyökkääjä. Erityisen hyvä luistelija, mailankäsittelijä ja laukoja. Laukoo kovasti vauhdista nopeasti ja tarkasti.
Heikkoudet:
Puolustuspeli on heikohkoa. Varsinkin Minnesotalle tyypillisessä puolustavassa strategiassa on Gaborikille vaikeaa sopeutua tiukkaan joukkueen pelikuriin. Myös fyysinen kehitys ei Gaborikilla ole NHL-tähden tasolla. Kunhan kroppaan saadaan lisää lihasta ja voimaa on Gaborik tähteyden kynnyksellä. Joskus sortuu liialliseen yksinpelaamiseen. Loukkaantuu todella herkästi.
Rooli:
Maalintekijä, ylivoimapelaaja. Franchise-player eli organisaation kultakimpale.
| Kausi | O | M | S | P | P/O | +/- | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | HC Dukla Trencin | 52 | 35 | 36 | 71 | 1.37 | 58 | 42 |
| Extraliga U20 (SVK) | ||||||||
| 1997-98 | HC Dukla Trencin | 47 | 55 | 36 | 91 | 1.94 | 71 | 64 |
| Extraliga U20 (SVK) | ||||||||
| 1997-98 | HC Dukla Trencin | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Extraliga (SVK) | ||||||||
| 1998-99 | HC Dukla Trencin | 9 | 8 | 9 | 17 | 1.89 | 11 | 8 |
| Extraliga U20 (SVK) | ||||||||
| 1998-99 | HC Dukla Trencin | 33 | 11 | 9 | 20 | 0.61 | 10 | 6 |
| Extraliga (SVK) | ||||||||
| 1998-99 | HC Dukla Trencin | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 2 | |
| Extraliga (CZE) pudotuspelit | ||||||||
| 1999-00 | HC Dukla Trencin | 50 | 25 | 21 | 46 | 0.92 | 1 | 34 |
| Extraliga (SVK) | ||||||||
| 1999-00 | HC Dukla Trencin | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.6 | -1 | 2 |
| Extraliga (CZE) pudotuspelit | ||||||||
| 2000-01 | Minnesota Wild | 71 | 18 | 18 | 36 | 0.51 | 32 | |
| NHL | ||||||||
| 2001-02 | Minnesota Wild | 78 | 30 | 37 | 67 | 0.86 | 34 | |
| NHL | ||||||||
| 2002-03 | Minnesota Wild | 81 | 30 | 35 | 65 | 0.8 | 12 | 46 |
| NHL | ||||||||
| 2002-03 | Minnesota Wild | 18 | 9 | 8 | 17 | 0.94 | 6 | |
| NHL pudotuspelit | ||||||||
| 2003-04 | Minnesota Wild | 65 | 18 | 22 | 40 | 0.62 | 20 | |
| NHL | ||||||||
| 2003-04 | HC Dukla Trencin | 9 | 10 | 3 | 13 | 1.44 | 9 | 10 |
| Extraliga (SVK) | ||||||||
| 2004-05 | HC Dukla Trencin | 29 | 25 | 27 | 52 | 1.79 | 46 | |
| Extraliga (SVK) | ||||||||
| 2004-05 | Färjestads BK | 12 | 6 | 4 | 10 | 0.83 | 45 | |
| Elitserien | ||||||||
| 2005-06 | Minnesota Wild | 65 | 38 | 28 | 66 | 1.02 | 64 | |
| NHL | ||||||||
| 2006-07 | Minnesota Wild | 48 | 30 | 27 | 57 | 1.19 | 40 | |
| NHL | ||||||||
| 2007-08 | Minnesota Wild | 77 | 42 | 41 | 83 | 1.08 | 63 | |
| NHL | ||||||||
| 2007-08 | Minnesota Wild | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 4 | |
| NHL pudotuspelit | ||||||||
| 2008-09 | Minnesota Wild | 17 | 13 | 10 | 23 | 1.35 | 2 | |
| NHL | ||||||||
| 2009-10 | New York Rangers | 76 | 42 | 44 | 86 | 1.13 | 37 | |
| NHL | ||||||||
| 2010-11 | New York Rangers | 62 | 22 | 26 | 48 | 0.77 | 18 | |
| NHL | ||||||||
| 2010-11 | New York Rangers | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.4 | 2 | |
| NHL pudotuspelit | ||||||||
| YHTEENSÄ | ||||||||
| NHL | 640 | 283 | 288 | 571 | 0.89 | 12 | 356 | |
| Extraliga (SVK) | 122 | 72 | 60 | 132 | 1.08 | 20 | 96 | |
| Extraliga U20 (SVK) | 108 | 98 | 81 | 179 | 1.66 | 140 | 114 | |
| NHL pudotuspelit | 29 | 10 | 10 | 20 | 0.69 | 0 | 12 | |
| Elitserien | 12 | 6 | 4 | 10 | 0.83 | 0 | 45 | |
| Extraliga (CZE) pudotuspelit | 8 | 2 | 2 | 4 | 0.5 | -1 | 4 | |
