- Jatkoaika
- NHL

Ura:
Säväytti huippuotteillaan BCHL:ssa tekemällä kovia tehoja ja Turrin varattiinkin jo ensimmäisen kierroksen kolmantena pelaajana vuoden 2007 varaustilaisuudessa.
Ensimmäinen täysi NHL-kausi tuotti 20 tehopistettä, jonka jälkeen vietti koko kauden 2009-10 pelaten AHL-joukkue San Antonio Rampagessa suurilla minuuteilla ja isolla vastuulla. Tulokset olivat vakuuttavia ja kaudelle 2010-11 nousikin takaisin Coyotesin vakiomiehistöön. Turris oli haluton jatkamaan Aavikolla tulokassopimuksensa jälkeen, joten hänet kaupattiin Ottawa Senatorsiin. Toiseen suuntaan matkasi ruotsalaispuolustaja David Rundblad.
Vahvuudet:
Älykäs sentteri, joka pystyy maalintekoon sekä pelinrakentamiseen. Osaa pelata molempiin suuntiin.
Heikkoudet:
Melko heiveröinen pelaaja, joka tarvitsee lisää massaa ja äijämäisyyttä otteisiinsa.
Rooli:
Mahdollisuudet suureen hyökkäävään rooliin. Tällä hetkellä kakkossentteri.
| Kausi | O | M | S | P | P/O | +/- | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | Burnaby Express | 57 | 36 | 36 | 72 | 1.26 | 32 | |
| BCHL | ||||||||
| 2006-07 | Burnaby Express | 53 | 66 | 55 | 121 | 2.28 | 83 | |
| BCHL | ||||||||
| 2007-08 | University of Wisconsin | 36 | 11 | 24 | 35 | 0.97 | 38 | |
| NCAA | ||||||||
| 2007-08 | Phoenix Coyotes | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 2 | |
| NHL | ||||||||
| 2008-09 | Phoenix Coyotes | 63 | 8 | 12 | 20 | 0.32 | 21 | |
| NHL | ||||||||
| 2008-09 | San Antonio Rampage | 8 | 4 | 3 | 7 | 0.88 | 6 | |
| AHL | ||||||||
| 2009-10 | San Antonio Rampage | 76 | 24 | 39 | 63 | 0.83 | 60 | |
| AHL | ||||||||
| 2010-11 | San Antonio Rampage | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | |
| AHL | ||||||||
| 2010-11 | Phoenix Coyotes | 65 | 11 | 14 | 25 | 0.38 | 16 | |
| NHL | ||||||||
| 2010-11 | Phoenix Coyotes | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 | 2 | |
| NHL pudotuspelit | ||||||||
| YHTEENSÄ | ||||||||
| NHL | 131 | 19 | 27 | 46 | 0.35 | 0 | 39 | |
| BCHL | 110 | 102 | 91 | 193 | 1.75 | 0 | 115 | |
| AHL | 86 | 28 | 43 | 71 | 0.83 | 0 | 68 | |
| NCAA | 36 | 11 | 24 | 35 | 0.97 | 0 | 38 | |
| NHL pudotuspelit | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 | 0 | 2 | |
