- Jatkoaika
- NHL

Ura:
Vahvuudet:
Heikkoudet:
Rooli:
| Kausi | O | M | S | P | P/O | +/- | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-05 | Sioux Falls Stampede | 53 | 11 | 20 | 31 | 0.58 | -4 | 62 |
| USHL | ||||||||
| 2005-06 | Northeastern University | 31 | 8 | 8 | 16 | 0.52 | 71 | |
| H-east | ||||||||
| 2006-07 | Northeastern University | 35 | 7 | 9 | 16 | 0.46 | 54 | |
| H-east | ||||||||
| 2007-08 | Northeastern University | 37 | 12 | 23 | 35 | 0.95 | 75 | |
| H-east | ||||||||
| 2008-09 | Northeastern University | 40 | 7 | 20 | 27 | 0.68 | 68 | |
| H-east | ||||||||
| 2008-09 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.8 | 3 | 2 |
| AHL | ||||||||
| 2008-09 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| AHL pudotuspelit | ||||||||
| 2009-10 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 74 | 6 | 26 | 32 | 0.43 | 3 | 70 |
| AHL | ||||||||
| 2009-10 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 0 | |
| AHL pudotuspelit | ||||||||
| 2010-11 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 60 | 9 | 21 | 30 | 0.5 | 13 | 64 |
| AHL | ||||||||
| 2010-11 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 11 | 3 | 3 | 6 | 0.55 | 18 | |
| AHL pudotuspelit | ||||||||
| 2010-11 | Pittsburgh Penguins | 9 | 1 | 1 | 2 | 0.22 | -1 | 13 |
| NHL | ||||||||
| YHTEENSÄ | ||||||||
| H-east | 143 | 34 | 60 | 94 | 0.66 | 0 | 268 | |
| AHL | 139 | 17 | 49 | 66 | 0.47 | 19 | 136 | |
| USHL | 53 | 11 | 20 | 31 | 0.58 | -4 | 62 | |
| AHL pudotuspelit | 27 | 3 | 5 | 8 | 0.3 | 0 | 30 | |
| NHL | 9 | 1 | 1 | 2 | 0.22 | -1 | 13 | |
