- Jatkoaika
- SM-LIIGA
Vahvuudet: Isokokoinen laituri, joka luistelee suhteellisen hyvin. On aina siellä missä tapahtuu ja hämmentää mielellään tapahtumia kentällä. Pystyy ajoittain myös hyviin tehoihin hyökkäyspäässä.
Heikkoudet: Pääkoppa ei aina kestä, ottaa välillä idioottimaisia jäähyjä.
Rooli: Tulosyksiköissä fyysinen pelaaja.
Päivitetty 26.3.2013
| Kausi | O | M | S | P | P/O | +/- | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-99 | HIFK | 13 | 6 | 1 | 7 | 0.54 | 12 | |
| A I-divisioona pudotuspelit | ||||||||
| 1999-00 | HIFK | 28 | 3 | 2 | 5 | 0.18 | 0 | 14 |
| A SM-liiga | ||||||||
| 1999-00 | HIFK | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 3 | 2 |
| A SM-liiga pudotuspelit | ||||||||
| 2000-01 | HIFK | 38 | 27 | 31 | 58 | 1.53 | 188 | |
| A SM-liiga | ||||||||
| 2000-01 | HIFK | 9 | 2 | 5 | 7 | 0.78 | 26 | |
| A SM-liiga pudotuspelit | ||||||||
| 2000-01 | HIFK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 8 |
| SM-liiga | ||||||||
| 2000-01 | HIFK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga pudotuspelit | ||||||||
| 2001-02 | HIFK | 54 | 9 | 9 | 18 | 0.33 | 6 | 111 |
| SM-liiga | ||||||||
| 2002-03 | HIFK | 47 | 11 | 12 | 23 | 0.49 | 3 | 40 |
| SM-liiga | ||||||||
| 2003-04 | Albany River Rats | 63 | 8 | 10 | 18 | 0.29 | 118 | |
| AHL | ||||||||
| 2004-05 | Albany River Rats | 71 | 12 | 12 | 24 | 0.34 | 102 | |
| AHL | ||||||||
| 2005-06 | Albany River Rats | 62 | 9 | 11 | 20 | 0.32 | 85 | |
| AHL | ||||||||
| 2006-07 | HIFK | 53 | 17 | 20 | 37 | 0.7 | 16 | 140 |
| SM-liiga | ||||||||
| 2006-07 | HIFK | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | -3 | 2 |
| SM-liiga pudotuspelit | ||||||||
| 2007-08 | HIFK | 37 | 8 | 10 | 18 | 0.49 | 20 | 100 |
| SM-liiga | ||||||||
| 2007-08 | HIFK | 7 | 1 | 2 | 3 | 0.43 | -3 | 6 |
| SM-liiga pudotuspelit | ||||||||
| 2008-09 | HIFK | 54 | 24 | 13 | 37 | 0.69 | -3 | 149 |
| SM-liiga | ||||||||
| 2008-09 | HIFK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| SM-liiga pudotuspelit | ||||||||
| 2009-10 | New Jersey Devils | 31 | 1 | 3 | 4 | 0.13 | 10 | |
| NHL | ||||||||
| 2009-10 | Lowell Devils | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AHL | ||||||||
| 2009-10 | TsSKA Moskva | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | 0 | |
| KHL | ||||||||
| 2009-10 | TsSKA Moskva | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| KHL pudotuspelit | ||||||||
| 2010-11 | Timrå IK | 50 | 15 | 13 | 28 | 0.56 | 119 | |
| Elitserien | ||||||||
| 2011-12 | Timrå IK | 27 | 5 | 5 | 10 | 0.37 | 18 | |
| Elitserien | ||||||||
| YHTEENSÄ | ||||||||
| SM-liiga | 249 | 69 | 64 | 133 | 0.53 | 40 | 548 | |
| AHL | 197 | 29 | 33 | 62 | 0.31 | 0 | 305 | |
| Elitserien | 77 | 20 | 18 | 38 | 0.49 | 0 | 137 | |
| A SM-liiga | 66 | 30 | 33 | 63 | 0.95 | 0 | 202 | |
| NHL | 31 | 1 | 3 | 4 | 0.13 | 0 | 10 | |
| SM-liiga pudotuspelit | 16 | 1 | 3 | 4 | 0.25 | -8 | 8 | |
| A I-divisioona pudotuspelit | 13 | 6 | 1 | 7 | 0.54 | 0 | 12 | |
| A SM-liiga pudotuspelit | 12 | 3 | 6 | 9 | 0.75 | 3 | 28 | |
| KHL | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | 0 | 0 | |
| KHL pudotuspelit | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
