- Jatkoaika
- MESTIS

Vahvuudet:
Heikkoudet:
Rooli:
| Kausi | O | M | S | P | P/O | +/- | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | KalPa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C SM-sarja | ||||||||
| 2006-07 | KalPa | 10 | 6 | 4 | 10 | 1 | 8 | |
| C SM-sarja karsinta | ||||||||
| 2006-07 | KalPa | 12 | 3 | 6 | 9 | 0.75 | 6 | |
| C SM-sarja | ||||||||
| 2006-07 | KalPa | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | |
| C SM-sarja pudotuspelit | ||||||||
| 2007-08 | KalPa | 9 | 2 | 0 | 2 | 0.22 | 8 | |
| B SM-sarja karsinta | ||||||||
| 2007-08 | KalPa | 24 | 3 | 3 | 6 | 0.25 | 14 | |
| B SM-sarja | ||||||||
| 2007-08 | KalPa | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | |
| B SM-sarja pudotuspelit | ||||||||
| 2008-09 | KalPa | 17 | 0 | 3 | 3 | 0.18 | 12 | |
| A SM-liiga | ||||||||
| 2008-09 | KalPa | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.4 | 2 | |
| A SM-liiga pudotuspelit | ||||||||
| 2008-09 | KalPa | 9 | 2 | 1 | 3 | 0.33 | 20 | |
| B SM-sarja karsinta | ||||||||
| 2008-09 | KalPa | 11 | 2 | 5 | 7 | 0.64 | 20 | |
| B SM-sarja | ||||||||
| 2009-10 | KalPa | 38 | 3 | 6 | 9 | 0.24 | 28 | |
| A SM-liiga | ||||||||
| 2009-10 | KalPa | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | |
| A SM-liiga pudotuspelit | ||||||||
| 2010-11 | SaPKo | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 2 | |
| 2010-11 | Suomi U20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Mestis | ||||||||
| 2010-11 | KalPa | 39 | 5 | 16 | 21 | 0.54 | 48 | |
| A SM-liiga | ||||||||
| 2010-11 | KalPa | 10 | 5 | 4 | 9 | 0.9 | 16 | |
| A SM-karsinta | ||||||||
| 2011-12 | SaPKo | 11 | 0 | 3 | 3 | 0.27 | 4 | |
| Mestis | ||||||||
| 2011-12 | SaPKo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | |
| A I-divisioona karsinta | ||||||||
| YHTEENSÄ | ||||||||
| A SM-liiga | 94 | 8 | 25 | 33 | 0.35 | 0 | 88 | |
| B SM-sarja | 35 | 5 | 8 | 13 | 0.37 | 0 | 34 | |
| B SM-sarja karsinta | 18 | 4 | 1 | 5 | 0.28 | 0 | 28 | |
| Mestis | 16 | 0 | 5 | 5 | 0.31 | 0 | 8 | |
| C SM-sarja | 13 | 3 | 6 | 9 | 0.69 | 0 | 6 | |
| A SM-karsinta | 10 | 5 | 4 | 9 | 0.9 | 0 | 16 | |
| C SM-sarja karsinta | 10 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 8 | |
| A SM-liiga pudotuspelit | 8 | 1 | 2 | 3 | 0.38 | 0 | 2 | |
| A I-divisioona karsinta | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | |
| B SM-sarja pudotuspelit | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | |
| C SM-sarja pudotuspelit | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | |
